ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๖๒๐๑ | พระธเนศ | กนฺตสาโร | แซ่เฮ้ง | ๒๗ | ๓ | สวัสดิวารีสีมาราม | วัดเบญจมบพิตร | ๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๐๒ | สามเณรชำนาญ | สุขแก่น | ๑๖ | สวัสดิวารีสีมาราม | วัดเบญจมบพิตร | ๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๐๓ | พระชาติชาย | โชติชีโว | ศรีโยเรือง | ๒๑ | ๑ | ธรรมาภิรตาราม | วัดเบญจมบพิตร | ๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๐๔ | สามเณรชาติชาย | ขุมเงิน | ๑๗ | พรหมวงศาราม | วัดพรหมวงศาราม | ๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๐๕ | สามเณรสมคิด | เจริญเศรษฐ์ | ๑๗ | พรหมวงศาราม | วัดพรหมวงศาราม | ๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๐๖ | สามเณรโสภณพัฒนา | อินจุ้ย | ๑๖ | ใหม่ช่องลม | วัดพรหมวงศาราม | ๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๐๗ | สามเณรวีระพล | เต่งลิ่มกุล | ๑๖ | วิเศษการ | วัดมหาธาตุ | ๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๐๘ | พระสักกพล | สกฺกพโล | วัฒนนาวิน | ๓๒ | ๔ | ราชาธิวาส | วัดราชาธิวาสวิหาร | ๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๐๙ | พระสุรสิทธิ์ | ธญฺญกโร | รูปสม | ๒๖ | ๕ | ราชผาติการาม | วัดราชาธิวาสวิหาร | ๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๑๐ | พระอัมพร | อนุตฺตโร | มณีบู่ | ๒๓ | ๒ | ราชผาติการาม | วัดราชาธิวาสวิหาร | ๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๑๑ | พระจำเริญ | มุนิจโร | ทองเปี่ยม | ๔๔ | ๒๓ | ศาลาแดง | วัดสร้อยทอง | ๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๑๒ | พระทวีศักดิ์ | ฐิตจิตฺโต | คานพรม | ๒๔ | ๑๔ | เวตวันธรรมาวาส | วัดสร้อยทอง | ๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๑๓ | พระศักดิ์พิตชัย | ํธมฺมวโร | ชิดชอบ | ๓๖ | ๑๖ | สามพระยา | วัดสามพระยา | ๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๑๔ | สามเณรประชา | บานาชาติ | ๑๔ | สามพระยา | วัดสามพระยา | ๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๑๕ | สามเณรปรีชา | แสนบุญ | ๑๘ | โกเมศรัตนาราม | วัดโสมนัสวิหาร | ๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๑๖ | สามเณรพยัคฆ์ | ทีโพธิ์หาด | ๑๔ | จักรวรรดิราชาวาส | วัดจักรวรรดิราชาวาส | ๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๑๗ | สามเณรอำคา | บุญจันทา | ๑๒ | จักรวรรดิราชาวาส | วัดจักรวรรดิราชาวาส | ๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๑๘ | สามเณรชุมพร | ไชยา | ๑๔ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๑๙ | สามเณรพรชัย | พรหมสี | ๑๔ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๐ | สามเณรวิเชียร | ผาลี | ๑๔ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๑ | สามเณรวิษณุ | ชนะเคน | ๑๔ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๒ | สามเณรอรงค์กรณ์ | ขวาไชย | ๑๔ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๓ | สามเณรคอนสัน | นามผา | ๑๕ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๔ | สามเณรประดุง | ไร่ประไพ | ๑๕ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๕ | สามเณรอำไพ | บุญสิทธิ์ | ๑๕ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๖ | สามเณรโกสินธ์ | ลุนอุบล | ๑๕ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๗ | สามเณรนิลทา | วงศ์ศรีลา | ๑๗ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๘ | สามเณรปิยะพล | คำมงคุณ | ๑๗ | ธาตุทอง | วัดธาตุทอง | ๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๒๙ | สามเณรประชัน | ศรีธิเป็ง | ๑๖ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๐ | สามเณรรังษี | แก่นจันทร์ | ๑๕ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๑ | สามเณรสมเกียรติ | เกษมณี | ๑๕ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๒ | สามเณรแวว | ยุปานันท์ | ๑๕ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๓ | สามเณรสุภักษร | ทำทวี | ๑๔ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๔ | สามเณรนพดล | ชอบใหญ่ | ๑๔ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๕ | สามเณรขวัญชัย | มีนภักดี | ๑๔ | บพิตรพิมุข | วัดบพิตรพิมุข | ๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๖ | สามเณรนคร | เวฬุวนารักษ์ | ๑๘ | บรมนิวาส | วัดบรมนิวาส | ๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๗ | สามเณรวีระชาติ | วารินทร์ | ๑๕ | ปทุมวนาราม | วัดปทุมวนาราม | ๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๘ | สามเณรยิ่งยง | เห็มวิพัฒน์ | ๑๔ | ปทุมวนาราม | วัดปทุมวนาราม | ๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๓๙ | สามเณรอำนวย | ถือผล | ๑๔ | ปทุมวนาราม | วัดปทุมวนาราม | ๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๔๐ | สามเณรลำไพ | เชื้อลี | ๑๔ | ปทุมวนาราม | วัดปทุมวนาราม | ๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๔๑ | สามเณรสมศักดิ์ | ทองประสาท | ๑๗ | พระเชตุพน | วัดพระเชตุพน | ๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๔๒ | สามเณรอุทัย | ศิริวงษ์ | ๑๘ | ชำนิหัตถการ | วัดพระพิเรนทร์ | ๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๔๓ | พระวิลาศ | ธมฺมารุโณ | อรุณฤกษ์ | ๔๖ | ๘ | พระศรีมหาธาตุ | วัดพระศรีมหาธาตุ | ๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๔๔ | พระสุขสรร | ปญฺญาปสุโต | ทองที | ๒๔ | ๒ | มหาพฤฒาราม | วัดมหาพฤฒาราม | ๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๔๕ | พระคัมภีร์ | อคฺคปญฺโญ | ดวงศรี | ๒๒ | ๒ | มหาพฤฒาราม | วัดมหาพฤฒาราม | ๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๔๖ | สามเณรคำแดง | คำมั่น | ๑๖ | มหาพฤฒาราม | วัดมหาพฤฒาราม | ๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๔๗ | สามเณรอดิเรกสาร | แสงวงศ์ | ๑๔ | มหาพฤฒาราม | วัดมหาพฤฒาราม | ๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๔๘ | พระสุวรรณ | กนฺตสีโล | โคลดประโคน | ๒๕ | ๕ | แก้วแจ่มฟ้า | วัดมหาพฤฒาราม | ๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๔๙ | พระพนม | ปิยธมฺโม | อุเบอร์ | ๒๖ | ๕ | คลองเตยนอก | วัดมหาพฤฒาราม | ๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๕๐ | พระคำใส | สุมโน | พรหมศิริ | ๒๖ | ๖ | พระยายัง | วัดราชบพิธฯ | ๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๕๑ | พระยอดชาย | เขมสรโณ | บุรุษเลี่ยม | ๒๓ | ๓ | พระยายัง | วัดราชบพิธฯ | ๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๕๒ | สามเณรสมยงค์ | มุขไชยา | ๑๙ | พระยายัง | วัดราชบพิธฯ | ๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๕๓ | สามเณรปรีชา | วีรวัฒนชัย | ๑๗ | พระยายัง | วัดราชบพิธฯ | ๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๕๔ | สามเณรสำรวย | แสนสนิท | ๑๖ | พระยายัง | วัดราชบพิธฯ | ๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๕๕ | สามเณรศักดิ์ชัย | บุรมย์ | ๑๖ | พระยายัง | วัดราชบพิธฯ | ๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๕๖ | สามเณรวิสุทธิ์ | เกตุแก้ว | ๑๘ | อโศการาม | วัดราชบพิธฯ | ๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๕๗ | สามเณรมาโนช | นาคเขียว | ๑๘ | อาษาสงคราม | วัดราชบพิธฯ | ๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๕๘ | พระอานันท์ | อานนฺโท | ศรีเจริญ | ๓๑ | ๑๒ | พญาปราบปัจจามิตร | วัดราชบพิธฯ | ๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๕๙ | พระอุทัย | สิริธมฺโม | พ่วงธานี | ๒๘ | ๕ | พญาปราบปัจจามิตร | วัดราชบพิธฯ | ๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๖๐ | พระพรชัย | กมโล | อมรสกุลเมธี | ๒๙ | ๔ | บางน้ำผึ้งใน | วัดราชบพิธฯ | ๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๖๑ | พระรุ่งรัตน์ | ฐานธมฺโม | วงศ์ภูษาประกร | ๒๖ | ๑ | อาษาสงคราม | วัดราชบพิธฯ | ๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๖๒ | พระวิรัชต์ | ธมฺมทีโป | แสงเหลืองอ่อน | ๒๔ | ๓ | ราชสิงขร | วัดราชสิงขร | ๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๖๓ | สามเณรอาชวี | จารัตน์ | ๑๘ | ราชสิงขร | วัดราชสิงขร | ๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๖๔ | สามเณรวิฑูรย์ | เกตุดี | ๑๗ | ราชสิงขร | วัดราชสิงขร | ๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๖๕ | สามเณรคำตัน | ตรีสอน | ๑๕ | ราชสิงขร | วัดราชสิงขร | ๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๖๖ | สามเณรเอกทัศน์ | คำชาย | ๑๓ | ราชสิงขร | วัดราชสิงขร | ๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๖๗ | พระสมเกียรติ | ธมฺมปาโล | ทองดี | ๒๕ | ๖ | มหาสอน | วัดหัวลำโพง | ๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๖๘ | สามเณรมนตรี | สุขสานต์ | ๑๕ | มหาสอน | วัดหัวลำโพง | ๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๖๙ | สามเณรเสถียร | คำพันธ์ | ๑๖ | ภาษี | เขตคลองเตย | ๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๐ | สามเณรรุ่งธรรม | จันทวงศ์ | ๑๗ | หลักสี่ | เขตดอนเมือง | ๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๑ | สามเณรอุดร | ยะสาระ | ๑๗ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๒ | สามเณรวิชา | ศรีบานเย็น | ๑๔ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๓ | สามเณรคำผาย | ชัยสงค์ | ๑๗ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๔ | สามเณรมานัด | พงษ์สุวรรณ | ๑๘ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๕ | สามเณรสมยงค์ | ทะเจริญ | ๑๘ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๖ | สามเณรเที่ยง | ปันเขียว | ๑๘ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๗ | สามเณรดนุพล | ยอดคำ | ๑๔ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๘ | สามเณรโสภณ | เพ็งลุน | ๑๔ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๗๙ | สามเณรอิฐธิพงษ์ | ทองทิพที | ๑๔ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๐ | สามเณรทวน | เครือวงค์ | ๒๑ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๑ | สามเณรวิรัตน์ | จำปาหอม | ๑๖ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๒ | สามเณรศักดิ์ชัย | เอียดใหญ่ | ๑๙ | ศรีบุญเรือง | เขตบางกะปิ | ๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๓ | สามเณรวันชัย | จันทร์พิมาย | ๑๗ | เทพลีลา | เขตบางกะปิ | ๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๔ | สามเณรอุทัย | ชัยศรี | ๑๕ | เทพลีลา | เขตบางกะปิ | ๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๕ | สามเณรพรชัย | ทองเหลือง | ๑๙ | บางบัว | เขตบางเขต-จตุจักร | ๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๖ | สามเณรสุธนธ์ | จุ่นโนนยาง | ๑๘ | นางนาใน | เขตพระโขนง | ๑๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๗ | สามเณรสมศักดิ์ | เกื้อกูล | ๑๕ | นางนาใน | เขตพระโขนง | ๑๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๘ | สามเณรไพรวัลย์ | ขุนภักดี | ๑๓ | นางนาใน | เขตพระโขนง | ๑๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๘๙ | พระสายันต์ | คุตฺตสีโล | โพธิสิงห์ | ๒๗ | ๕ | คลองครุ | เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม | ๑๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๒๙๐ | สามเณรจเร | ภูมา | ๑๕ | คลองครุ | เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม | ๑๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๑ | สามเณรครรชิต | บรรเทิงจิต | ๑๕ | คลองครุ | เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม | ๑๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๒ | สามเณรประวุธ | ดวงศรี | ๑๕ | คลองครุ | เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม | ๑๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๓ | สามเณรสมาน | ศรีปราชฌ์ | ๑๔ | คลองครุ | เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม | ๑๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๔ | สามเณรพรชัย | ศรีบุรินทร์ | ๒๐ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๐๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๕ | สามเณรอภิชาติ | จิตมาตย์ | ๑๗ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๐๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๖ | สามเณรนิคม | ศรีภักดี | ๑๖ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๗ | สามเณรมานพ | การะพันธุนิตย์ | ๑๕ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๘ | สามเณรสมยศ | ลุจิตร | ๑๕ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๒๙๙ | สามเณรณัฐพล | จิตมาตย์ | ๑๕ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๐ | สามเณรบุญยิ่ง | พลเวียง | ๑๕ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๑ | สามเณรมงคล | อัคคะสังข์ | ๑๔ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๒ | สามเณรธีระศักดิ์ | ธนนา | ๑๔ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๓ | สามเณรนิกร | สุดาจันทร์ | ๑๔ | กาญจนสิงหาสน์ | วัดกาญจนสิงหาสน์ | ๑๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๔ | สามเณรอนุพันธ์ | ประสิทธิ์ | ๑๗ | อมรคีรี | วัดคฤหบดี | ๑๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๕ | สามเณรครรชิต | พรหมรินทร์ | ๑๖ | อมรคีรี | วัดคฤหบดี | ๑๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๖ | สามเณรคงวุธ | แค้วงอินทร์ | ๑๕ | อมรคีรี | วัดคฤหบดี | ๑๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๗ | สามเณรพงษ์เทพ | ต๊านะ | ๑๕ | อมรคีรี | วัดคฤหบดี | ๑๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๘ | สามเณรเบญจฤทธิ์ | สำโรงแสง | ๑๕ | ดาวดึงษาราม | วัดดาวดึงษาราม | ๑๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๐๙ | สามเณรวิรัตน์ | สุมงคล | ๑๕ | ดาวดึงษาราม | วัดดาวดึงษาราม | ๑๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๑๐ | พระฉัตรชัย | จิตฺตสนฺโต | พลายชู | ๓๐ | ๙ | ดุสิดาราม | วัดดุสิดาราม | ๑๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๑๑ | พระชูศักดิ์ | กตกุสโล | สุริยงค์ | ๒๔ | ๓ | ดุสิดาราม | วัดดุสิดาราม | ๑๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๑๒ | สามเณรพฤหัส | มีภูมิ | ๑๕ | ดุสิดาราม | วัดดุสิดาราม | ๑๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๑๓ | สามเณรสุทัศน์ | ดวงจันทร์ | ๑๗ | ระฆังโฆสิตาราม | วัดระฆังโฆสิตาราม | ๑๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๑๔ | สามเณรสมโภช | บานแย้ม | ๑๕ | ระฆังโฆสิตาราม | วัดระฆังโฆสิตาราม | ๑๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๑๕ | พระธนวัฒน์ | ธนวฑฺฒโก | ชมภูวงศ์ | ๓๐ | ๖ | สีหไกรสร | วัดระฆังโฆสิตาราม | ๑๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๑๖ | พระปิยะ | ปิยธโร | แซ่บ่าง | ๔๑ | ๑๘ | พระยาทำ | วัดรัชฎาธิษฐานฯ | ๑๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๑๗ | พระอภิชาติ | สนฺติกโร | เดชชัย | ๓๓ | ๗ | สังข์กระจาย | วัดราชสิทธาราม | ๑๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๑๘ | สามเณรนิพนธ์ | ศรีสุวรรณ์ | ๑๙ | สุวรรณาราม | วัดสุวรรณาราม | ๑๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๑๙ | พระสุพิศ | มหาปญฺโญ | นามคำ | ๓๓ | ๓ | อมรทายิการาม | วัดสุวรรณาราม | ๑๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๒๐ | สามเณรสุพรรณ | ลอยพิมาย | ๑๕ | มงคลทับคล้อ | วัดสุวรรณาราม | ๑๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๑ | พระปรีชา | ปริปุณฺโณ | วิมาลัย | ๒๕ | ๕ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๖๓๒๒ | สามเณรสมเจต | คำสะใบ | ๒๐ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๓ | สามเณรกองศรี | วันลา | ๑๗ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๔ | สามเณรสมภพ | บรรเทือง | ๑๗ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๕ | สามเณรนที | ผ่องแผ้ว | ๑๕ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๖ | สามเณรอรุณ | หลักธรรม | ๑๔ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๗ | สามเณรโชคชัย | อยู่มั่น | ๑๔ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๘ | สามเณรอาทิตย์ | หลักทรัพย์ | ๑๔ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๒๙ | สามเณรคำไผ่ | อุ่นทวง | ๑๔ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๓๐ | สามเณรเรวัตร | ระรื่นรมณ์ | ๑๔ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๓๑ | สามเณรทองนาค | มีจินดา | ๑๔ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๖๓๓๒ | สามเณรอภิสิทธิ์ | พันธุ์กาฬสินธุ์ | ๑๓ | อาวุธวิกสิตาราม | วัดอาวุธวิกสิตาราม | ๑๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
