ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๗๔๐๑ | สามเณรเกษมสุข | ดวงงาม | ๒๐ | โคกบัวราย | สุรินทร์ | ๑๒๑๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๐๒ | พระเสวียง | ญาณวีโร | พูลสุข | ๔๗ | ๗ | จำปา | สุรินทร์ | ๑๒๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๐๓ | พระอินทอง | ปุสฺสทตฺโต | แย้มงาม | ๒๓ | ๓ | จอมสุทธาวาส | สุรินทร์ | ๑๒๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๐๔ | พระชุมพล | โชติธมฺโม | ปาระสี | ๒๓ | ๒ | กลางรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๐๕ | สามเณรทวีชัย | กลีบบัว | ๑๘ | กลางรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๐๖ | สามเณรชะละ | สันวัง | ๑๗ | กลางรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๐๗ | สามเณรประวิทย์ | จันดาดี | ๑๗ | กลางรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๐๘ | พระไพรวัลย์ | ธมฺมวโร | วงค์ภักดี | ๒๖ | ๕ | เหนือรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๐๙ | พระไวพจน์ | รตฺตนญาโณ | เพิ่มทอง | ๒๒ | ๒ | เหนือรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๑๐ | สามเณรสังเวียน | กองทอง | ๑๗ | เหนือรัตนบุรี | สุรินทร์ | ๑๒๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๑๑ | สามเณรเกียรติพงษ์ | ห้าวหาญ | ๑๔ | สุทธิวงศา | สุรินทร์ | ๑๒๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๑๒ | พระเจริญ | กิตฺติธโร | มีเพ็ชร | ๓๑ | ๘ | สว่างโคกสะอาด | สุรินทร์ | ๑๒๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๑๓ | สามเณรอำนาจ | ยืนยง | ๑๙ | สุวรรณวิจิตร | สุรินทร์ | ๑๒๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๑๔ | สามเณรไสว | กำลังมา | ๑๘ | สุวรรณวิจิตร | สุรินทร์ | ๑๒๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๑๕ | สามเณรชัดชัย | สติมั่น | ๑๕ | สุวรรณวิจิตร | สุรินทร์ | ๑๒๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๑๖ | สามเณรสุเพชร | ไหมทอง | ๑๔ | บ้านกาเจาะ | สุรินทร์ | ๑๒๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๑๗ | พระบุญมี | มหทฺธโน | เติมงาม | ๒๒ | ๓ | พรมศิลาแตล | สุรินทร์ | ๑๒๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๑๘ | พระโสม | สิริปญฺโญ | สิงห์โตทอง | ๓๕ | ๑๑ | โพธิญาณ | สุรินทร์ | ๑๒๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๑๙ | สามเณรปิยะ | ผมงาม | ๑๘ | โพธิ์พฤกษาราม | สุรินทร์ | ๑๒๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๒๐ | สามเณรสุรินทร์ | วงษ์วาท | ๑๕ | โพธิ์พฤกษาราม | สุรินทร์ | ๑๒๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๒๑ | พระสนิท | สุทฺธสีโล | ทรงพระ | ๒๔ | ๒ | จอมพระ | สุรินทร์ | ๑๒๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๒๒ | พระสมุห์ | เขมธมฺโม | แซวประโดน | ๒๔ | ๕ | โยธาประสิทธิ์ | สุรินทร์ (ธ) | ๑๒๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๒๓ | พระหฤทัย | ปภสฺสโร | คำเม้า | ๒๔ | ๕ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๒๔ | พระประสิทธิ์ | อภิฉนฺโท | คงคาใส | ๒๔ | ๔ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๒๕ | สามเณรหัสถี | พันธ์สุข | ๑๙ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๒๖ | สามเณรบรรจง | ซาเชียงขวาง | ๑๙ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๒๗ | สามเณรสุทธิวัฒน์ | พละชัย | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๒๘ | สามเณรสรพงษ์ | สงครามสงค์ | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๒๙ | สามเณรกุนธร | พรงูเหลือม | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๐ | สามเณรสถิตย์พงษ์ | กรงทอง | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๑ | สามเณรสมศักดิ์ | ยืนรัมย์ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๒ | สามเณรมงคล | บังใบ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๓ | สามเณรวิชิต | แพงคำฮัก | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๔ | สามเณรสุขสันต์ | สุดตาซ้าย | ๑๕ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๕ | สามเณรนิคม | โคตรบัณฑิต | ๑๕ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๖ | พระสายยัน | ปภสฺสโร | ดอกพวง | ๒๓ | ๓ | จุกเฌอ | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๓๗ | พระอนันต์ | อานนฺโท | ใจเอื้อ | ๒๕ | ๒ | จุกเฌอ | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๓๘ | สามเณรประสิทธิ์ | คงสวัสดิ์ | ๑๖ | จุกเฌอ | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๓๙ | พระธนาคม | อภิชาโต | สืบดา | ๒๗ | ๗ | เกาะแก้วสุวรรณาราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๔๐ | พระสมพงษ์ | มหาปุญฺโญ | พวงจันดา | ๒๑ | ๑ | เกาะแก้วสุวรรณาราม | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๔๑ | สามเณรสิทธิพร | รอดสั้น | ๑๕ | จุกเฌอ | ฉะเชิงเทรา | ๑๒๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๒ | สามเณรคนองเดช | ภูมี | ๑๕ | หนองโพธิ์ | นครนายก | ๑๒๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๓ | พระครูใบฏีกาทศพร | นาถปญฺโญ | พาเจริญ | ๓๐ | ๑๐ | หนองโพธิ์ | นครนายก | ๑๒๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๔๔ | สามเณรศราวุธ | หินพลชม | ๑๒ | หนองทะเล | ปราจีนบุรี | ๑๒๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๕ | สามเณรจักรพงษ์ | สินชัย | ๑๕ | หนองทะเล | ปราจีนบุรี | ๑๒๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๖ | สามเณรโกวิทย์ | กองทา | ๑๕ | หนองทะเล | ปราจีนบุรี | ๑๒๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๗ | สามเณรอ๊อด | ทำสุนา | ๑๕ | หนองทะเล | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๘ | สามเณรวีระศักดิ์ | จันทเขต | ๑๗ | ป่าทรงคุณ | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๔๙ | สามเณรนิคม | เขียมี | ๑๘ | ศรีมงคล | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๐ | สามเณรเล็ก | ลิลา | ๑๕ | ท่าพาณิชย์ | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๑ | สามเณรสุธี | ปิ่นกุล | ๑๔ | ท่าพาณิชย์ | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๒ | สามเณรสุเพียชร์ | เสนคราม | ๑๗ | รัตนชมภู | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๓ | สามเณรนารี | เดชแสง | ๑๔ | รัตนชมภู | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๔ | สามเณรรัตติกร | เวียงคำ | ๑๔ | รัตนชมภู | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๕ | สามเณรสุริโย | เขตนิมิตร | ๑๔ | รัตนชมภู | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๖ | สามเณรวชิรวิชญ์ | สิงห์คา | ๑๕ | รัตนชมภู | ปราจีนบุรี | ๑๒๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๕๗ | พระสมเกียรติ | สีลวณฺโณ | นันทะ | ๒๗ | ๔ | สระแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๕๘ | พระเสน่ห์ | ปภสฺสโร | จันทร์คาม | ๒๒ | ๒ | สระแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๕๙ | พระสมคิด | อุทโย | สมสาร | ๒๑ | ๑ | สระแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๖๐ | สามเณรสายัณห์ | เสนากร | ๑๕ | สระแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๖๑ | สามเณรปัญญา | ศรีลคร | ๑๔ | สระแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๖๒ | สามเณรพงษ์พันธ์ | วรรณวิจิตร | ๑๓ | สระแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๖๓ | พระวิชาญ | กิตฺติปาโล | หลามยองศรี | ๓๘ | ๕ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ๑๒๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๖๔ | พระสมบูญ | ฐานวโร | ขุนมัง | ๒๖ | ๗ | คลองหินปูน | สระแก้ว | ๑๒๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๖๕ | สามเณรเสรี | เงางาม | ๑๖ | เขาป่าแก้ว | สระแก้ว | ๑๒๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๖๖ | พระชาญชัย | อินฺทวณฺโณ | ทองรินทร์ | ๒๗ | ๖ | คลองหาด | สระแก้ว | ๑๒๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๖๗ | สามเณรบังเอิญ | จวงพลงาม | ๑๘ | คลองหาด | สระแก้ว | ๑๒๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๖๘ | สามเณรวันชัย | นิ่มดี | ๑๙ | คลองหาด | สระแก้ว | ๑๒๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๖๙ | สามเณรพฤทธิ์ | กอนเกียน | ๑๖ | คลองหาด | สระแก้ว | ๑๒๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๗๐ | สามเณรอรรถสิทธิ์ | พิทักษิณ | ๑๖ | คลองหาด | สระแก้ว | ๑๒๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๗๑ | สามเณรบรรจบ | สนองผัน | ๑๔ | คลองหาด | สระแก้ว | ๑๒๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๗๒ | พระนิวัตร์ | โรจนธมฺโม | ปัทธิสามะ | ๒๕ | ๔ | เทพาวาส | สระแก้ว | ๑๒๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๗๓ | สามเณรพรอุทิศ | คำเหลือ | ๑๗ | ใหม่ | จันทบุรี | ๑๒๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๗๔ | สามเณรศักดิ์ณรงค์ | ภูจิตรน้ำ | ๑๘ | หนองบัว | จันทบุรี | ๑๒๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๗๕ | พระศรราม | คุณธมฺโม | สวัสดีภูมิ | ๒๙ | ๑ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๗๖ | พระประยูร | ปญฺญาวชิโร | สุขหนุน | ๒๖ | ๕ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๗๗ | พระสมพร | สีลสํวโร | ทาสี | ๒๕ | ๕ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๗๘ | พระสุชาติ | อาภาธโร | กัลวิโล | ๒๒ | ๑ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๗๙ | พระโอภาส | มหาวีโร | กัสโก | ๒๑ | ๑ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๘๐ | สามเณรทองแดง | โคตรวิชา | ๑๖ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๘๑ | สามเณรสุริยันต์ | สารพันธ์ | ๑๕ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๘๒ | สามเณรจักรพรรดิ์ | แสนต่างนา | ๑๕ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๘๓ | สามเณรเรืองเดช | สุวรรณชัยรบ | ๑๔ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๑๒๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๘๔ | พระทองสุข | สุเขสิโน | สมพงษ์ | ๒๕ | ๒ | ศรีเมือง | จันทบุรี | ๑๒๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๘๕ | พระศิลาพจน์ | ฐิตสจฺโจ | น้อยโคตร | ๖๓ | ๓ | ป่าคลองกุ้ง | จันทบุรี (ธ) | ๑๒๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๘๖ | พระกวีวัฒน์ | อาภสฺสโร | แหวนเงิน | ๒๖ | ๕ | เครือวัลย์ | ชลบุรี | ๑๒๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๘๗ | พระกำพล | พุทฺธธมฺโม | เอกพจน์ | ๒๕ | ๕ | เครือวัลย์ | ชลบุรี | ๑๓๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๘๘ | พระลาภ | ฐิตลาโภ | เลี่ยมแก้ว | ๖๗ | ๒ | เครือวัลย์ | ชลบุรี | ๑๓๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๘๙ | สามเณรปิยะกฤษ | ชาวสวน | ๑๘ | เครือวัลย์ | ชลบุรี | ๑๓๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๐ | สามเณรประสิทธิ์ | วัตรพล | ๑๘ | นอก | ชลบุรี | ๑๓๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๑ | สามเณรจิรเดช | กุลศักดิ์ | ๑๗ | นอก | ชลบุรี | ๑๓๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๒ | สามเณรทองสุข | เจริญธรรม | ๑๗ | นอก | ชลบุรี | ๑๓๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๓ | สามเณรสมชาย | ประเสริฐสุข | ๑๗ | นอก | ชลบุรี | ๑๓๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๔ | สามเณรเสถียร | เกรงขาม | ๑๘ | ผาสุการาม | ชลบุรี | ๑๓๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๕ | สามเณรสงวน | ช่วยจำ | ๑๘ | ผาสุการาม | ชลบุรี | ๑๓๐๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๖ | พระนพดล | ปภาโส | สร้อยสน | ๒๖ | ๕ | ไตรมุขชยาราม | ชลบุรี | ๑๓๐๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๙๗ | พระชัยวัฒน์ | ชุติปญฺโญ | ศาลาทอง | ๒๑ | ๑ | ไตรมุขชยาราม | ชลบุรี | ๑๓๑๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๔๙๘ | สามเณรลักษณ์ | กันเอี้ยง | ๑๘ | ไตรมุขชยาราม | ชลบุรี | ๑๓๑๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๔๙๙ | พระอิสาน | ฐิตวํโส | แสนนาม | ๒๘ | ๗ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๐๐ | พระวิเชียร | เขมวีโร | ทั่งกลาง | ๒๘ | ๖ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๐๑ | พระบุญโชติ | อาภากโร | ศรีโฉมงาม | ๒๙ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | |
| ๑๑๗๕๐๒ | พระทวีสิทธิ์ | เตชปุญฺโญ | ทรัพย์สิริ | ๒๖ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | |
| ๑๑๗๕๐๓ | พระบุญส่ง | พฺยตฺโต | เวิ้นกระโทก | ๒๓ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | |
| ๑๑๗๕๐๔ | พระสมบูรณ์ | ธมฺมทีโป | สาแก้ว | ๒๕ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | |
| ๑๑๗๕๐๕ | พระคุณากร | กิตฺติวุฑฺโฒ | ตะวังโสกา | ๒๓ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | |
| ๑๑๗๕๐๖ | สามเณรจักรกลชัย | ยงขามป้อม | ๑๗ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๐๗ | สามเณรนิวัฒน์ | ประทาศรี | ๑๖ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๑๓๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๐๘ | พระนฤพล | ญาณพโล | ชุณหะสุต | ๒๕ | ๒ | ใหญ่อินทาราม | ชลบุรี | ๑๓๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๐๙ | พระวิชัย | อุชุจาโร | ด้านซอม | ๒๓ | ๒ | ใหม่พระยาทำ | ชลบุรี | ๑๓๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๑๐ | สามเณรพรชัย | สามอุราช | ๑๔ | ใหม่พระยาทำ | ชลบุรี | ๑๓๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๑ | สามเณรบุญมี | ดวงดี | ๑๘ | ห้วยยาง | ชลบุรี | ๑๓๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๒ | สามเณรบรรจง | บุญดี | ๑๖ | ห้วยยาง | ชลบุรี | ๑๓๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๓ | สามเณรปิยะ | กรวดนอก | ๑๖ | ห้วยยาง | ชลบุรี | ๑๓๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๔ | สามเณรปราโมชย์ | กุลวงษ์ | ๑๖ | ห้วยยาง | ชลบุรี | ๑๓๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๕ | สามเณรวิมล | สมบูรณ์ | ๑๕ | ห้วยยาง | ชลบุรี | ๑๓๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๖ | พระจรูญ | จนฺทปริสุทฺโธ | การเกศ | ๒๔ | ทุ่งเหียง | ชลบุรี | ๑๓๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | |
| ๑๑๗๕๑๗ | สามเณรประพิน | เขื่อนแก้ว | ๑๗ | ทุ่งเหียง | ชลบุรี | ๑๓๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๑๘ | พระธวัช | จนฺทปญฺโญ | ชูรอด | ๒๗ | ๗ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๑๓๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๑๙ | พระประสพชัย | ปุญฺญธีโร | พงศ์พันธ์ชล | ๒๔ | ๔ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๑๓๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๐ | พระภิรมย์ | ฐิตธมฺโม | ประมาณ | ๓๐ | ๓ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๑๓๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๑ | พระกฤษฏา | ฐิตปญฺโญ | ลิขิตเวทย์ | ๓๐ | ๓ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๑๓๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๒ | พระอนุรักษ์ | กนฺตธมฺโม | อิ่มชื่น | ๒๓ | ๒ | หน้าพระธาตุ | ชลบุรี | ๑๓๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๓ | สามเณรคำรณ | รวมจิตร | ๑๘ | หน้าพระธาตุ | ชลบุรี | ๑๓๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๒๔ | สามเณรจิตรกร | บำรุงผล | ๑๗ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๑๓๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๒๕ | สามเณรอุดม | รองสุพรรณ | ๑๔ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๑๓๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๒๖ | พระศักดิ์ชัย | ธีรปญฺโญ | บุญราวิกุล | ๒๘ | ๔ | นาพร้าวเก่า | ชลบุรี | ๑๓๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๗ | พระสายันต์ | กิตฺติโก | พวงจันทร์ | ๒๖ | ๔ | นาพร้าวเก่า | ชลบุรี | ๑๓๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๘ | พระจำลอง | ปุญฺญาคาโม | ยินดี | ๒๘ | ๑ | เนินบุญญาราม | ชลบุรี | ๑๓๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๒๙ | สามเณรบริสุทธิ์ | สุวรรณเขต | ๑๗ | เนินบุญญาราม | ชลบุรี | ๑๓๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๓๐ | สามเณรทรงกรด | พาเชียงคุณ | ๑๖ | เนินบุญญาราม | ชลบุรี | ๑๓๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
| ๑๑๗๕๓๑ | พระสุชาติ | สุเขสิโน | หล่อนิล | ๒๗ | ๖ | เขาพุทธโคดม | ชลบุรี | ๑๓๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๓๒ | พระพิเชษฐ์ | ชาคโร | ตันพุทธันดร | ๒๙ | ๓ | ไผ่ล้อม | ตราด | ๑๓๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๓๓ | พระสมบัติ | สาโม | ชำนาญเรียน | ๒๓ | ๓ | ศรีบูรพาราม | ตราด | ๑๓๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ |
| ๑๑๗๕๓๔ | สามเณรปรีดา | ใจสันทัด | ๑๗ | สุวรรณมงคล | ตราด | ๑๓๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๑ | ||
