| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด | สำนักเรียน | เลขที่ | ชั้น | พ.ศ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐๘๖๐๑ | สามเณรสมหมาย | แก้วแสนชัย | ๑๘ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๒๑๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๒ | สามเณรณรงเดช | วาริคิด | ๑๘ | ศรีชมชื่น | หนองคาย | ๒๑๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๓ | สามเณรทองมี | บุญครอง | ๑๗ | พระธาตุราษฎร์บำรุง | หนองคาย | ๒๑๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๔ | สามเณรปิยวัฒน์ | คำวันดี | ๒๐ | ศรีษะเกษ | หนองคาย | ๒๑๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๕ | พระสะหะ | สิริปุญฺโญ | แสงสว่าง | ๒๑ | ๒ | ศรีคุณเมือง | หนองคาย | ๒๑๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๐๖ | สามเณรมนต์ชัย | สอนบุญตา | ๒๐ | อรัญญวิเวก | หนองคาย | ๒๑๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๗ | สามเณรดนัย | ศรีจันทร์ | ๑๕ | อรัญญวิเวก | หนองคาย | ๒๑๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๘ | สามเณรอดิศักดิ์ | ยางธิสาร | ๑๗ | เวฬุวัน | หนองคาย(ธ) | ๒๑๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๐๙ | สามเณรวสันต์ | ไชยา | ๑๖ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๒๑๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๐ | สามเณรไชยเชษฐ์ | ศรีบุรินทร์ | ๑๖ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๒๑๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๑ | สามเณรปรีชา | ทองสิทธิ์ | ๑๗ | ศรีวิชัยวนาราม | เลย | ๒๑๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๒ | สามเณรไปรเวท | ถินคำบง | ๑๗ | ศรีวิชัยวนาราม | เลย | ๒๑๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๓ | สามเณรศักดิ์ศรี | ทุมมุ | ๑๘ | วังสพุงพัฒนาราม | เลย | ๒๑๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๔ | สามเณรคนอง | ไชยโคตร | ๑๗ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๒๑๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๕ | สามเณรสุพล | กอนนาค | ๑๗ | เอราวัณพัฒนาราม | เลย | ๒๑๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๖ | สามเณรคำศรี | ชารีวัณ | ๑๖ | เอราวัณพัฒนาราม | เลย | ๒๑๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๗ | สามเณรยุทธพงษ์ | แพงศรี | ๑๗ | สระแก้ววารีราม | สกลนคร | ๒๑๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๘ | สามเณรหลอย | สีผา | ๒๑ | ธาตุ | ขอนแก่น | ๒๑๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๑๙ | สามเณรสุพรรณ | นามจันดี | ๑๘ | ธาตุ | ขอนแก่น | ๒๑๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๒๐ | สามเณรรุ่งเรือง | นิรงบุตร | ๑๖ | ธาตุ | ขอนแก่น | ๒๑๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๒๑ | สามเณรไพฑูรย์ | อินทนาม | ๑๖ | ธาตุ | ขอนแก่น | ๒๑๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๒๒ | พระอุดมศักดิ์ | จนฺทสาโร | เกสี | ๒๓ | ๓ | หนองแวง | ขอนแก่น | ๒๑๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๒๓ | สามเณรไสว | สีปัญหา | ๑๗ | หนองแวง | ขอนแก่น | ๒๑๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๒๔ | สามเณรยศยะนัย | ภูจอมแก้ว | ๑๗ | หนองแวง | ขอนแก่น | ๒๑๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๒๕ | สามเณรพรชัย | พวงใส | ๑๖ | หนองแวง | ขอนแก่น | ๒๑๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๒๖ | พระบุญสม | ปุญฺญสโม | จิตรเหิม | ๔๗ | ๖ | ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ | ขอนแก่น | ๒๑๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๒๗ | พระสมพร | ฉฬภิญฺโญ | น้อยอามาตย์ | ๓๕ | ๘ | ตาลเรียง | ขอนแก่น | ๒๑๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๒๘ | พระสนิท | รกฺขิตธมฺโม | กองสอน | ๔๒ | ๖ | ตาลเรียง | ขอนแก่น | ๒๒๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๒๙ | สามเณรเพลิงตะวัน | พรมบุรณ์ | ๑๗ | บ้านหนองตูม | ขอนแก่น | ๒๒๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๐ | สามเณรสมปอง | สุระเดช | ๑๔ | ท่าราษฎร์ | ขอนแก่น | ๒๒๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๑ | สามเณรอนุสรณ์ | มหานิล | ๑๓ | ท่าราษฎร์ | ขอนแก่น | ๒๒๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๒ | พระพงษ์นรินทร์ | สุขุมาโล | พุทธานุ | ๒๔ | ๔ | สว่างสุทธาราม | ขอนแก่น | ๒๒๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๓๓ | สามเณรสุรินทร์ | ดอนสีลา | ๑๙ | ศรีจันทร์ | ขอนแก่น | ๒๒๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๔ | สามเณรไพฑูรย์ | โทแดงน้อย | ๑๙ | ศรีจันทร์ | ขอนแก่น | ๒๒๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๕ | สามเณรอุทร | สุราฤทธิ์ | ๑๘ | ศรีจันทร์ | ขอนแก่น | ๒๒๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๖ | พระทอมสัน | สุตธมฺโม | วันพุทธา | ๓๒ | ๖ | โพธิ์ทอง | ขอนแก่น | ๒๒๐๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๓๗ | สามเณรรุ่งฤทธิ์ | กุลโฮง | ๑๘ | โพธิ์ทอง | ขอนแก่น | ๒๒๐๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๘ | สามเณรสัญญา | ถี่ถ้วน | ๑๗ | แจ้งสว่างนอก | ขอนแก่น | ๒๒๑๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๓๙ | สามเณรกำพล | บุญนอก | ๑๗ | แจ้งสว่างนอก | ขอนแก่น | ๒๒๑๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๔๐ | สามเณรประมินทร์ | ตรวจนอก | ๑๗ | แจ้งสว่างนอก | ขอนแก่น | ๒๒๑๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๔๑ | สามเณรวีระ | แอ้นบุญมา | ๑๖ | แจ้งสว่างนอก | ขอนแก่น | ๒๒๑๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๔๒ | สามเณรทวีวัฒน์ | ปลื้มใจ | ๑๕ | แจ้งสว่างนอก | ขอนแก่น | ๒๒๑๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๔๓ | พระวินัย | จนฺทโชโต | ออกรัมย์ | ๒๗ | ๔ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๔๔ | พระสุพิศ | ฐิตวฑฺฒโน | สายสังข์ | ๒๔ | ๔ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๔๕ | พระดารากร | เตชพโล | บุญถ่าน | ๒๓ | ๓ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๔๖ | พระสมบุญ | เขมวีโร | พลเสน | ๒๖ | ๒ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๔๗ | สามเณรพิชิต | เสนามาตย์ | ๒๐ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๔๘ | สามเณรวิชาญ | พลธรรม | ๑๙ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๔๙ | สามเณรหัสชัย | ฤทธิ์สุวรรณ | ๑๕ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๐ | สามเณรอานนท์ | ภูพานทอง | ๑๔ | บ้านหนองกุ้ง | ขอนแก่น | ๒๒๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๑ | พระทูลทองใจ | อิสฺสโร | โพธิ์ศรี | ๓๐ | ๗ | ชัยศรี | ขอนแก่น | ๒๒๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๕๒ | สามเณรคำเพียร | ใจตรง | ๑๘ | ชัยศรี | ขอนแก่น | ๒๒๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๓ | สามเณรลุน | ศรีเชียงสา | ๑๘ | ชัยศรี | ขอนแก่น | ๒๒๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๔ | สามเณรประเสริฐ | ชนะพันธ์ | ๑๕ | ชัยศรี | ขอนแก่น | ๒๒๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๕ | พระสุริยา | สุริโย | ศรีมหาพรม | ๓๕ | ๔ | มิ่งเมืองพลาราม | ขอนแก่น | ๒๒๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๕๖ | สามเณรเกรียงไกร | นามพงษ์ | ๑๖ | มิ่งเมืองพลาราม | ขอนแก่น | ๒๒๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๗ | สามเณรวรากรณ์ | อาจุฬา | ๑๘ | จันทรประสิทธิ์ | ขอนแก่น | ๒๒๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๕๘ | พระสมหมาย | ติสาโร | ต้อนโสภี | ๓๙ | ๑๘ | ป่าพุทธชัยมงคล | ขอนแก่น | ๒๒๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๕๙ | พระสุนิต | มหาปญฺโญ | เศษภักดี | ๓๐ | ๔ | ป่าพุทธชัยมงคล | ขอนแก่น | ๒๒๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๖๐ | พระสมัย | จารุธมฺโม | ใจเมือง | ๔๙ | ๕ | บรบือสราราม | มหาสารคาม | ๒๒๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๖๑ | สามเณรสมศักดิ์ | โถทอง | ๑๗ | กลาง | มหาสารคาม | ๒๒๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๖๒ | สามเณรปริญญา | สายนาค | ๑๗ | กลาง | มหาสารคาม | ๒๒๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๖๓ | สามเณรตุ๊กเศษ | น้อยวิมล | ๑๖ | กลาง | มหาสารคาม | ๒๒๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๖๔ | สามเณรพิเชษฐ์ | นามวงษ์ | ๑๙ | หัวดงนาค่าย | มหาสารคาม | ๒๒๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๖๕ | สามเณรอุทัย | แซ่อึ้ง | ๑๔ | หัวดงนาค่าย | มหาสารคาม | ๒๒๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๖๖ | สามเณรสุริยา | สังฆะทิพย์ | ๑๔ | หัวดงนาค่าย | มหาสารคาม | ๒๒๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๖๗ | พระเกรียงไกร | ชุตินฺธโร | วรชินา | ๓๐ | ๙ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๖๘ | พระสุดใจ | สุทฺธญาโณ | ไชยคำมิ่ง | ๒๒ | ๓ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๖๙ | พระสมศักดิ์ | ทีปธมฺโม | ชนะโยธา | ๓๑ | ๒ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๗๐ | สามเณรประยูร | แปลลา | ๑๖ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๑ | สามเณรสาย | มะอาจเลิศ | ๑๖ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๒ | สามเณรทรงพล | ผลบุญ | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๓ | สามเณรธนงศักดิ์ | ก้องเวหา | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๔ | สามเณรประสงค์ | การรัตน์ | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๕ | สามเณรจันทร์เพ็ญ | การวิลัย | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๖ | สามเณรยงยุทธ | เหล่าพิมพา | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๗ | สามเณรวีรชัย | พลีสัย | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๘ | สามเณรวัชระ | อรุณปรี | ๑๕ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๗๙ | สามเณรชูศักดิ์ | อำภาทิพย์ | ๑๔ | กลาง | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๐ | สามเณรสิทธิชัย | แซ่ลิ้ม | ๑๔ | สิมนาโก | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๑ | สามเณรไพฑูลย์ | ปัญญา | ๒๐ | ปฐมเกษาราม | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๒ | สามเณรสราวุฒิ | น้อยพรม | ๑๕ | สว่างหัวนาคำ | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๓ | พระบรรจบ | ถาวโร | แสงภูคำ | ๒๔ | อร่ามมงคล | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | |
| ๑๐๘๖๘๔ | สามเณรธงชัย | สายคำ | ๑๘ | อร่ามมงคล | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๕ | สามเณรธีระพงษ์ | นูเพ็ง | ๑๕ | อร่ามมงคล | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๖ | พระประสิทธิ์ | โชติปญฺโญ | ผการัตน์ | ๒๙ | ๖ | ไตรภูมิ | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๘๗ | สามเณรจินดา | พรมชาลี | ๑๗ | ไตรภูมิ | กาฬสินธุ์ | ๒๒๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๘ | สามเณรวิเศษ | ภูจอมขำ | ๑๘ | ประชานิยม | กาฬสินธุ์ | ๒๒๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๘๙ | พระสุรพล | สุชาโต | อุ่นสมัย | ๒๔ | ๔ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๒๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๙๐ | สามเณรบุญชัย | สอนหนูน้อย | ๑๕ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๒๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๑ | สามเณรนที | จรัญเสริฐ | ๑๕ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๒๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๒ | พระวสันต์ | วรธมฺโม | จอมคำสิงห์ | ๓๐ | ๑๐ | เวฬุวัน | ร้อยเอ็ด | ๒๒๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๙๓ | พระสำนิ | คมฺภีรปญฺโญ | วีระศร | ๒๙ | ๙ | เวฬุวัน | ร้อยเอ็ด | ๒๒๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๖๙๔ | สามเณรประเวทย์ | โคตระนันท์ | ๑๗ | อโสกวนาราม | ร้อยเอ็ด | ๒๒๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๕ | สามเณรไพรัช | เซมภูโกฏิ | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๖ | สามเณรเอกชัย | ทวี | ๑๙ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๗ | สามเณรธงฃัย | มูลจันที | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๘ | สามเณรโอภาส | ผาเงิน | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๖๙๙ | สามเณรเฉลิม | พันมิล | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๐ | สามเณรสากล | บุญไทย | ๑๘ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๑ | สามเณรธงชัย | สารีอาจ | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๒ | สามเณรมณเฑียร | น้อยบาท | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๓ | สามเณรนิคม | โยธาธร | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๔ | สามเณรอรุณ | ลือจันดา | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๕ | สามเณรสมัคร | พลภูงา | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๖ | สามเณรสมพร | คำสีเขียว | ๑๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๗ | สามเณรมนตรี | นิสัยเสริม | ๑๕ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๐๘ | พระภรัณยู | วรธมฺโม | ศรีพิมพ์ | ๒๗ | ๔ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๐๙ | พระมนตรี | มหาปุญฺโญ | ทองดอนดู่ | ๒๖ | ๖ | บึงพระลานชัย | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๑๐ | สามเณรอาทิศ | สอนผา | ๑๖ | สุปัญญาราม | ร้อยเอ็ด(ธ) | ๒๒๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๑๑ | พระสมศรี | ติกฺขปญฺโญ | กะตะโท | ๒๔ | ๕ | ธาตุ | ร้อยเอ็ด | ๒๒๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๑๒ | สามเณรเอกรินทร์ | ลิ่วเฉลิมวงค์ | ๑๖ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๒๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๑๓ | สามเณรถวิล | ลีกา | ๑๖ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๒๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๑๔ | สามเณรสุภาพ | สุขสนิท | ๑๖ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๒๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๑๕ | พระบุญสงค์ | อาภสฺสโร | สาโรจน์ | ๓๑ | ๕ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๒๒๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๑๖ | พระบุญธรรม | สญฺญโม | ผลทวี | ๒๗ | ๓ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๒๒๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๑๗ | สามเณรสมิง | ทองบุตร | ๑๗ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๒๒๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๑๘ | สามเณรอัศวิน | แก้วแดง | ๑๗ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๒๒๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๑๙ | สามเณรประพันธ์ | เชื้อชม | ๒๐ | ยางน้อย | อุบลราชธานี | ๒๒๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๒๐ | พระทองพูล | จารุธมฺโม | สุตะพรม | ๒๖ | ๖ | หนองหลัก | อุบลราชธานี | ๒๒๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๒๑ | สามเณรวิทูน | สาสีมา | ๑๗ | หนองหลัก | อุบลราชธานี | ๒๒๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๒๒ | สามเณรพลายแก้ว | สุธรรม | ๑๖ | หนองหลัก | อุบลราชธานี | ๒๒๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๒๓ | พระสมบัติ | ปภสฺสโร | สืบอ้วน | ๒๙ | ๕ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๒๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๒๔ | พระบรรจง | สุจิตฺโต | อินทร์โสม | ๒๗ | ๖ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๒๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๒๕ | สามเณรถาวร | นุเวช | ๑๕ | สุปัฏนารามวรวิหาร | อุบลราชธานี(ธ) | ๒๒๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๒๖ | สามเณรประจวบ | คำแดงสด | ๑๕ | ศรีอุบลรัตนาราม | อุบลราชธานี(ธ) | ๒๒๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๒๗ | พระสมบัติ | จนฺทวณฺโณ | พันธุ์แก้ว | ๒๖ | ๖ | มหาวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๒๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๒๘ | พระวีรศักดิ์ | อาภสฺสโร | ยิ่งยง | ๒๖ | ๖ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๓๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๒๙ | สามเณรจรัญศิริ | ผลทวี | ๑๕ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๓๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๓๐ | สามเณรชัยวิทย์ | คงงาม | ๑๔ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๓๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๓๑ | สามเณรไพรัตน์ | ถนอมทรัพย์ | ๑๔ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๓๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
| ๑๐๘๗๓๒ | พระสาคร | วิสุทฺธิธมฺโม | หงษ์ลอย | ๒๔ | ๔ | เวตวันวิทยาราม | อุบลราชธานี | ๒๓๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๓๓ | พระยืนยง | กิตฺติปาโล | หงษ์จันทร์ | ๒๓ | ๔ | ศรีมงคล | อุบลราชธานี | ๒๓๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | 
| ๑๐๘๗๓๔ | สามเณรพิษณุ | เมคัน | ๑๕ | ศรีมงคล | อุบลราชธานี | ๒๓๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
