ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑๐๖๖๐๑ | สามเณรลอผา | ซื่อหมือ | ๑๖ | สิงห์ | ปทุมธานี | ๑๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๐๒ | สามเณรยาฟู | ซื่อหมือ | ๑๕ | สิงห์ | ปทุมธานี | ๑๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๐๓ | พระทอน | กาญฺจโน | ศรีแก้ว | ๒๔ | ๔ | คูบางหลวงอนุกิจวิธูร | ปทุมธานี | ๑๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๐๔ | พระจักริน | ปภสฺสรจิตฺโต | มัณฑะจิตร | ๒๘ | ๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๐๕ | พระชูพงษ์ | ธมฺมิโก | ตันติพิพัฒนา | ๒๖ | ๔ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๐๖ | พระประเสริฐกิจ | สุเมโธ | สังข์กลิ่นหอม | ๒๖ | ๔ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๐๗ | พระวิเชียร | จิตปสาโท | อุ่นทะเล | ๒๕ | ๔ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๐๘ | พระธานินทร์ | คณาธาโร | คณาธาร | ๓๓ | ๓ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๐๙ | พระจตุรงค์ | จิรฏฺฐิโต | วังษ์เกิดศรี | ๒๖ | ๓ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๑๐ | พระบุญชู | อริยธมฺโม | รัตนกมลโชติ | ๓๙ | ๑ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๑๑ | พระชัฏพงศ์ | กตปุญฺโญ | ฉายทองดี | ๒๑ | ๑ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๑๒ | สามเณรณัฐวุฒิ | นรรัตน์ | ๒๑ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๓ | สามเณรนพพร | บุญญธรรม | ๒๑ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๔ | สามเณรอริยะ | ถิรทินรัตน์ | ๒๑ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๕ | สามเณรภัทรพล | ครสาคู | ๒๑ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๖ | สามเณรวุฒิพงศ์ | พัดขำ | ๒๐ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๗ | สามเณรจิรวุฒิ | พัฒนพงศ์พิบูล | ๒๐ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๘ | สามเณรณัฏฐวัฒน์ | จารุชาต | ๑๘ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๑๙ | สามเณรเฉลิมศักดิ์ | สูตรทองมั่น | ๑๘ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๐ | สามเณรจิรวัฒน์ | พัฒนพงศ์พิบูล | ๑๘ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๑ | สามเณรนคร | น่วมปฐม | ๑๘ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๒ | สามเณรอานนท์ | ชุมภูวัง | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๓ | สามเณรเถลิงศักดิ์ | จำนงค์จิตร | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๔ | สามเณรนันทพงษ์ | เกตุมณี | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๕ | สามเณรสิงหนาท | ถิาวร | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๖ | สามเณรเทพ | ทะนันไชย | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๗ | สามเณรจิตติพงษ์ | รุ่งกรุด | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๑๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๘ | สามเณรธีระชัย | อัศวชัยโสภณ | ๑๗ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๒๙ | สามเณรดวงเดือน | ลือโสภา | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๐ | สามเณรช่วง | อิรุมรัมย์ | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๑ | สามเณรศราวุฒิ | ขอสุข | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๒ | สามเณรสมเย็น | สาธร | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๓ | สามเณรถวิน | คำสิม | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๔ | สามเณรสุริยะ | บุญเสริม | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๕ | สามเณรวิรชา | ดาวฉาย | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๖ | สามเณรทศพล | ธีรเนตร | ๑๖ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๗ | สามเณรวิทยา | คำพูน | ๑๕ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๐๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๘ | สามเณรสุบิน | ผุยผง | ๑๕ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๑๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๓๙ | สามเณรอภิสิทธิ์ | สมบัติ | ๑๕ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๑๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๐ | สามเณรอิสรา | ปทุมานนท์ | ๑๕ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๑๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๑ | สามเณรนิติวิทย์ | สุรโชติเวศย์ | ๑๒ | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ๒๑๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๒ | พระจตุพล | จนฺทวํโส | มาลา | ๒๒ | ๒ | เขียนเขต | ปทุมธานี | ๒๑๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๔๓ | สามเณรธนู | ดวงชื่น | ๑๖ | เขียนเขต | ปทุมธานี | ๒๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๔ | สามเณรบุญมี | บุราคร | ๑๕ | เขียนเขต | ปทุมธานี | ๒๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๕ | สามเณรสยามพล | บุญศรี | ๑๔ | เขียนเขต | ปทุมธานี | ๒๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๖ | สามเณรรักนิรันดร์ | ธรรมโม | ๑๔ | เขียนเขต | ปทุมธานี | ๒๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๗ | สามเณรณรงค์ | สีสัน | ๑๔ | เขียนเขต | ปทุมธานี | ๒๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๔๘ | พระอาลุน | เขมจิตฺโต | คำด้วง | ๒๓ | ๓ | มูลจินดาราม | ปทุมธานี | ๒๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๔๙ | สามเณรอาทิตย์ | แก้วละมูล | ๑๘ | มูลจินดาราม | ปทุมธานี | ๒๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๕๐ | สามเณรสุรพิน | ผิวขำ | ๑๕ | มูลจินดาราม | ปทุมธานี | ๒๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๕๑ | พระถนอม | รกฺขิตธมฺโม | สมาณ | ๒๕ | ๒ | สายไหม | ปทุมธานี | ๒๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๕๒ | สามเณรถาวร | ระยับศรี | ๑๙ | สายไหม | ปทุมธานี | ๒๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๕๓ | สามเณรก้องฟ้า | ระยับศรี | ๑๖ | สายไหม | ปทุมธานี | ๒๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๕๔ | สามเณรอาคม | ระยับศรี | ๑๕ | สายไหม | ปทุมธานี | ๒๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๕๕ | พระสมจริง | ขนฺติธโร | ธิตโยปกรณ์ | ๗๒ | ๔ | คลองชัน | ปทุมธานี | ๒๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๕๖ | พระภิรมย์ | คุณวุฑฺโฒ | แซ่ตั้ง | ๒๙ | ๖ | นังคัลจันตรี | ปทุมธานี | ๒๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๕๗ | พระพิทยา | ฐานุตฺตโร | เศิกศิริ | ๓๒ | ๔ | สุวรรณบำรุงราชวราราม | ปทุมธานี | ๒๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๕๘ | สามเณรสมศักดิ์ | สุกเพ็ง | ๑๔ | สุวรรณบำรุงราชวราราม | ปทุมธานี | ๒๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๕๙ | สามเณรสุริยา | ทองทิน | ๑๘ | พิชัยสงคราม | สมุทรปราการ | ๒๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๖๐ | สามเณรประวิทย์ | พ่วงก้อน | ๑๖ | พิชัยสงคราม | สมุทรปราการ | ๒๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๖๑ | พระพรชัย | ปิยสีโล | มโนปัญจสิริ | ๔๓ | ๕ | บางปิ้ง | สมุทรปราการ | ๒๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๒ | พระสนอง | ปฏิภาโณ | คำนุช | ๔๓ | ๔ | ไตรสามัคคี | สมุทรปราการ | ๒๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๓ | พระเฉลิมชัย | ปุณฺณโก | คำมาก | ๓๐ | ๓ | ไตรสามัคคี | สมุทรปราการ | ๒๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๔ | พระประสพโชค | ธมฺมจกฺโก | ขอเสริมศรี | ๒๖ | ๓ | ไตรสามัคคี | สมุทรปราการ | ๒๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๕ | พระอนันต์ | เขมปุญฺโญ | ศรีผุย | ๒๖ | ๒ | ไตรสามัคคี | สมุทรปราการ | ๒๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๖ | พระราเชน | ธมฺมปาโล | ตั้งสมสุข | ๓๐ | ๑๐ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | ๒๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๗ | พระสุเนตร | อภิปุญฺโญ | บุญเรือง | ๓๔ | ๒ | คู่สร้าง | สมุทรปราการ | ๒๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๘ | พระอานนท์ | ปญฺญาวชิโร | แซ่โง้ว | ๒๖ | ๔ | โปรดเกศเชษฐาราม | สมุทรปราการ | ๒๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๖๙ | สามเณรอนันต์ | อนุลีจันทร์ | ๑๖ | ครุใน | สมุทรปราการ | ๒๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๗๐ | พระหาญ | ปภสฺสโร | วงค์อารีย์ | ๔๓ | ๑๑ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๗๑ | พระธานี | ภูริญาโณ | ปานเนียม | ๒๘ | ๕ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๗๒ | พระธวัชชัย | ธชชโย | อุตมา | ๒๓ | ๓ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๗๓ | พระบุญณรงค์ | อภิชาโต | ตันติพิมล | ๓๓ | ๒ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๗๔ | สามเณรจำรัส | โยธา | ๑๗ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๗๕ | สามเณรประวิง | อะมณี | ๑๕ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๗๖ | สามเณรทองใส | แกมรัมย์ | ๑๕ | พนัญเชิงวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๗๗ | พระบุญฤทธิ์ | ฐิตญาโณ | อุปถัมภ์ | ๒๖ | ๒ | ศิาลาปูนวรวิหาร | พระนครศรีอยุธยา | ๒๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๗๘ | สามเณรวัลลภ | จันทร์ประจักษ์ | ๑๙ | ตองปุ | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๗๙ | พระกฤตภาส | คุณสมฺปนฺโน | รอดสวัสดิ์ | ๒๒ | ๒ | บรมวงศ์ | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๘๐ | สามเณรย่าป้อ | แซ่หลอ | ๒๐ | หนองน้ำส้ม | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๑ | สามเณรฤทธิไกร | ไบเนียม | ๑๖ | โตนด(1) | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๒ | สามเณรนเรศ | อุปเทพ | ๑๔ | ตึกคชหิรัญ | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๓ | สามเณรสันติ | แซ่ลิ้ม | ๑๙ | นิเวศธรรมประวัติ | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๔ | สามเณรสมควร | ศักดิ์ศรี | ๑๖ | นิเวศธรรมประวัติ | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๕ | สามเณรจรูญชัย | น้อยเขียว | ๑๔ | นิเวศธรรมประวัติ | พระนครศรีอยุธยา | ๒๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๖ | พระอาคม | ชินวํโส | สอนพงษ์ | ๒๒ | ๑ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๖๘๗ | สามเณรมารุต | สีสุนา | ๑๘ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๘ | สามเณรธนพงษ์ | สังขนิธิ | ๑๗ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๘๙ | สามเณรศักดิ์ดา | พ่อคนตรง | ๑๗ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๐ | สามเณรจิตร | ศิริ | ๑๗ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๑ | สามเณรบุญยงค์ | ฤทธิ์เนติกุล | ๑๖ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๒ | สามเณรนพดล | พันธ์สุวรรณ | ๑๖ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๓ | สามเณรชวรินทร์ | ชายพรม | ๑๖ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๔ | สามเณรวิวัฒน์ | กลิ่นบัว | ๑๖ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๕ | สามเณรมานะศักดิ์ | อดทน | ๑๕ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๖ | สามเณรธีระพงษ์ | วงศ์ณรัตน์ | ๑๕ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๗ | สามเณรพิชัย | ธรรมพร | ๑๔ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๘ | สามเณรไสว | บุญมี | ๑๔ | ชูจิตธรรมาราม | พระนครศรีอยุธยา(ธ) | ๒๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๖๙๙ | พระประหยัด | กิตฺติสมฺปสนฺโน | จันทร์เหลือง | ๒๐ | ๑ | ต้นสน | อ่างทอง | ๒๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๗๐๐ | สามเณรวิชัย | วรรณเนตร | ๑๙ | ต้นสน | อ่างทอง | ๒๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๑ | สามเณรภูวนาท | แป้นกล่ำ | ๑๙ | ต้นสน | อ่างทอง | ๒๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๒ | สามเณรปรีชา | โมกงาม | ๑๘ | ต้นสน | อ่างทอง | ๒๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๓ | สามเณรประดิษฐ์ | ม่วงอ่อน | ๑๖ | อัมพวัน | อ่างทอง | ๒๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๔ | พระณัฐพล | สมาหิโต | โหมดนอก | ๑๘ | ศรีบุรีรตนาราม | สระบุรี | ๒๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | |
๑๐๖๗๐๕ | สามเณรวิชัย | แถวนาดี | ๑๗ | ศรีบุรีรตนาราม | สระบุรี | ๒๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๖ | สามเณรพีระ | โชติวิชิต | ๑๕ | ศรีบุรีรตนาราม | สระบุรี | ๒๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๗ | สามเณรสหรัฐ | รัตนวงศ์ | ๑๕ | ศรีบุรีรตนาราม | สระบุรี | ๒๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๘ | สามเณรสุพล | เมรัมย์ | ๑๕ | ศรีบุรีรตนาราม | สระบุรี | ๒๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๐๙ | พระสุชิน | กตปุญฺโญ | สุขเล็ก | ๓๕ | ๖ | พระพุทธบาท | สระบุรี | ๒๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๗๑๐ | สามเณรพิภพ | มีมุข | ๑๗ | พระพุทธบาท | สระบุรี | ๒๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๑ | สามเณรเกรียงไกร | แก้วสมโภชน์ | ๑๗ | พระพุทธบาท | สระบุรี | ๒๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๒ | สามเณรรักชาติ | คำแก้ว | ๑๖ | พระพุทธบาท | สระบุรี | ๒๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๓ | สามเณรนพรัตน์ | คันททรัพย์ | ๑๕ | พระพุทธบาท | สระบุรี | ๒๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๔ | สามเณรสมยศ | หาญวงศ์ | ๑๔ | พระพุทธบาท | สระบุรี | ๒๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๕ | สามเณรเกรียงศักดิ์ | สุนันทา | ๑๕ | พัฒนาธรรมาราม | ลพบุรี | ๒๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๖ | พระสงวน | กิตฺติธโร | สายสุวรรณ | ๕๖ | ๒ | ลำนารายณ์ | ลพบุรี | ๒๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๗๑๗ | สามเณรวัฒนธรรม | สมศรี | ๑๔ | ลำนารายณ์ | ลพบุรี | ๒๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๘ | สามเณรเจตรินทร์ | งามนัก | ๑๔ | ลำนารายณ์ | ลพบุรี | ๒๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๑๙ | พระฉลอง | ปิยธมฺโม | กอบชัยกรรม | ๒๙ | ๙ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๗๒๐ | พระสงกรานต์ | จิตฺตคุตฺโต | แก้วสุวรรณ | ๒๓ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | |
๑๐๖๗๒๑ | สามเณรสมชาย | ปักษี | ๒๑ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๒ | สามเณรวิรัตน์ | ยางขันธ์ | ๑๘ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๓ | สามเณรจรูญ | สร้อยคำ | ๑๖ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๔ | สามเณรยงยุทธ | จันทร์สวัสดิ์ | ๑๕ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๕ | สามเณรอายุทธ | อยู่โยธา | ๑๔ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๖ | สามเณรสดใส | เจือจันทร์ | ๑๔ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๗ | สามเณรสุวิทย์ | โนนงาม | ๑๔ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๒๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๘ | สามเณรเดชฤทธิ์ | โอฐสู | ๑๔ | พระนอนจักรสีห์ฯ | สิงห์บุรี | ๓๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๒๙ | สามเณรสุพล | ไชยโชติ | ๑๗ | โพธิ์ศรี (ธ) | สิงห์บุรี | ๓๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๓๐ | สามเณรสถิตย์ | พันธ์มะลิ | ๑๔ | โพธิ์ศรี (ธ) | สิงห์บุรี | ๓๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๓๑ | สามเณรสันติ์ | สาระวัน | ๑๗ | โพธิ์ศรี (ธ) | สิงห์บุรี | ๓๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๓๒ | สามเณรกุนนา | ขัดดี | ๑๗ | โพธิ์ศรี (ธ) | สิงห์บุรี | ๓๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๓๓ | สามเณรสมชาย | ทองคำใบ | ๑๖ | เฉลิมมาศ | สิงห์บุรี | ๓๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๓๔ | พระสราคม | ฐานยุตฺโต | สุริวงศ์ | ๒๕ | ๒ | พิกุลทอง | สิงห์บุรี | ๓๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๗๓๕ | พระสมภาร | ขนฺติกโร | สีหปัญญา | ๒๘ | ๖ | ท่ากฤษณา | ชัยนาท | ๓๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ |
๑๐๖๗๓๖ | สามเณรอนันต์ | เพชรมาลี | ๑๕ | ท่ากฤษณา | ชัยนาท | ๓๐๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
๑๐๖๗๓๗ | สามเณรเสกสิทธิ์ | สอนเถื่อน | ๑๔ | ท่ากฤษณา | ชัยนาท | ๓๐๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๔๓ | ||
