ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๗๘๐๐๑ | สามเณรวชิรญาณ | แจ้งสว่าง | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๕๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๒ | สามเณรจักรพงษ์ | ไชยคำจันทร์ | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๕๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๓ | สามเณรพิษณุ | สาระจันทร์ | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๕๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๔ | สามเณรชัยยัณห์ | วาสิงหล | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๕๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๕ | สามเณรประสงค์ | โพธิ์สาชัย | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๖ | สามเณรสากล | พลศรีพิมพ์ | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๗ | สามเณรสุชาติ | ศิลาวุธ | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๘ | สามเณรธนจพงศ์ | สมศรี | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๐๙ | สามเณรเสถียร | พลโยธา | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๐ | สามเณรอุทิศ | โคตรพันธ์ | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๑ | สามเณรครรชิต | พงษ์อุดทา | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๒ | สามเณรเสรี | ฉลวยศรี | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๓ | สามเณรธีรเดช | หงส์คำ | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๔ | สามเณรดำรง | บุญเสริม | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๖๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๕ | สามเณรทวีพงษ์ | อุทัยรัมย์ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๗๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๖ | สามเณรกวีพล | ศรีหะมงคล | ๑๗ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๔๗๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๑๗ | พระมหาบรรจง | คุณสํวโร | สอนศรี | ๓๓ | ๘ | เกาะแก้วสุวรรณาราม | ฉะเชิงเทรา | ๔๗๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๑๘ | พระมหาสมควร | จนฺทูปโม | บุญสม | ๒๕ | ๕ | สุนีย์ศรัทธาธรรม | ฉะเชิงเทรา | ๔๗๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๑๙ | พระมหาดิเรก | อติเรโก | ยิ้มยวน | ๒๙ | ๖ | เกตุสโมสร | ฉะเชิงเทรา | ๔๗๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๐ | พระมหาพิชิต | เทวธมฺโม | ผัดใหม | ๓๔ | ๖ | เกตุสโมสร | ฉะเชิงเทรา | ๔๗๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๑ | พระมหาจำเริญ | อุตฺตโม | เทียมจิตร | ๓๙ | ๗ | ใหญ่อินทาราม | ชลบุรี | ๔๗๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๒ | พระมหาสนธยา | ปภสฺสโร | ชัยสุวรรณ์ | ๓๑ | ๖ | ใหญ่อินทาราม | ชลบุรี | ๔๗๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๓ | พระมหาพงษ์ศักดิ์ | ปริยตฺติสกฺโก | แสงประเสริฐ | ๓๑ | ๔ | นอก | ชลบุรี | ๔๗๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๔ | สามเณรพัฒนพงษ์ | วรรณคำ | ๑๗ | นอก | ชลบุรี | ๔๗๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๒๕ | พระมหาประสาร | ฐิตปุญฺโญ | แก้วประสงค์ | ๒๘ | ๔ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๔๘๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๖ | พระมหารัตน์ | รตนวณฺโณ | พูลสวัสดิ์ | ๒๒ | ๑ | ตาลล้อม | ชลบุรี | ๔๘๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๗ | พระมหาจรรยา | ชยธมฺโม | เทียมทนงค์ | ๒๗ | ๕ | ห้วยยาง | ชลบุรี | ๔๘๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๘ | พระมหาไพฑูรย์ | จารุธมฺโม | จิตต์เจียรนัย | ๔๓ | ๑๒ | โป่งตามุข | ชลบุรี | ๔๘๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๒๙ | พระมหาธนวัฒน์ | คุณวฑฺฒโน | สาคร | ๔๐ | ๑๔ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๔๘๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๐ | พระมหาสุชาติ | สติปญฺโญ | บุญปก | ๒๘ | ๘ | เขาพุทธโคดม | ชลบุรี | ๔๘๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๑ | พระมหามนูญ | ปริญฺญาโณ | พรมจินดา | ๒๗ | ๗ | เนินบุญญาราม | ชลบุรี | ๔๘๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๒ | สามเณรเทพสินธุ์ | อุตรี | ๑๙ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๘๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๓๓ | สามเณรวรจักร | กายะชาติ | ๑๕ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๘๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๓๔ | พระมหาบัณฑิต | ปณฺฑิตฺตโร | กำสุข | ๒๔ | ๓ | สว่างฟ้าพฤฒาราม | ชลบุรี | ๔๘๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๕ | พระมหาสมภพ | สมภทฺโท | เร่งร้อน | ๓๙ | ๑๘ | เนินพระ | ระยอง | ๔๙๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๖ | พระมหาเกษม | กุสุโรจโน | สอนสกุล | ๒๘ | ๗ | เนินพระ | ระยอง | ๔๙๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๗ | พระมหาบัญชา | กนฺตสีโล | สำเภาพันธ์ | ๒๖ | ๖ | ใหม่ | จันทบุรี | ๔๙๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๘ | พระมหาสันติ | ธมฺมโสภโณ | ศรีโพธิ์ | ๔๑ | ๗ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๔๙๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๓๙ | พระมหาอดูล | จิรวฑฺฒโน | ลึกลาภ | ๒๘ | ๗ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๔๙๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๔๐ | พระมหายุทธนา | สิริภทฺโท | เทศนิยม | ๒๖ | ๖ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๔๙๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๔๑ | สามเณรธีรพันธ์ | พลไชย | ๑๖ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๔๙๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๔๒ | สามเณรสุรเชษฐ์ | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ๑๗ | บ้านอ่าง | จันทบุรี | ๔๙๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๔๓ | พระมหาบรรหาร | กิตฺติคุโณ | เสาหงษ์ | ๓๐ | ๕ | วิเวกวราราม | ตราด | ๔๙๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๔๔ | พระมหาอธิวัฒน์ | ญาณธโร | สงวนหงษ์ | ๒๐ | ๑ | วิเวกวราราม | ตราด | ๔๙๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๔๕ | สามเณรสมบูรณ์ | มาทำมา | ๑๗ | วิเวกวราราม | ตราด | ๕๐๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๔๖ | สามเณรโอฬาร | ผินสุวรรณ | ๑๗ | วิเวกวราราม | ตราด | ๕๐๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๔๗ | พระมหาเรืองศักย์ | ฐานวโร | ทองวิไลศีล | ๒๙ | ๖ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๔๘ | พระมหาอรรถวิทย์ | อรุโณ | เหลี่ยมไทย | ๒๘ | ๖ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๔๙ | พระมหาณาศิส | ปิยสีโล | ดาวประดับวงษ์ | ๒๕ | ๕ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๕๐ | พระมหาเขมา | อนุชาโต | หงษ์เดิม | ๒๒ | ๑ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๕๑ | สามเณรกิตติศักดิ์ | ธรรมปัทม์ | ๑๙ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๕๒ | สามเณรธัมมะยะสะ | ปิลิยันทะละ | ๑๘ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๕๓ | สามเณรธัมมะสุมนะ | นามันเทนีเย | ๑๗ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๕๐๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๕๔ | พระมหาเอนก | ฐานวุฑฺโฒ | อุตสาหะ | ๒๗ | ๕ | พระงาม | นครปฐม | ๕๐๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๕๕ | พระมหาอดิลักษณ์ | วิจิตฺโต | แดงตะโก | ๓๗ | ๔ | พระงาม | นครปฐม | ๕๑๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๕๖ | สามเณรสมชาย | ฝอยสูงเนิน | ๒๐ | พระงาม | นครปฐม | ๕๑๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๕๗ | พระมหามงคล | กนฺตสีโล | สุพร | ๓๖ | ๔ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๕๑๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๕๘ | พระมหารุ่งอรุณ | อติโรจโน | เสนเทศ | ๒๓ | ๓ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๕๑๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๕๙ | สามเณรประวิทย์ | จันทร์ผาย | ๑๙ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๕๑๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๐ | สามเณรศักดา | โลหะทิน | ๑๗ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๕๑๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๑ | สามเณรทรงเกียรติ | โพธิ์กุล | ๑๕ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๕๑๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๒ | สามเณรชาญชัย | พันธ์แม็ต | ๑๕ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๕๑๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๓ | พระมหาประสาน | ธมฺมทีโป | สมบูรณ์ดี | ๓๒ | ๑๑ | ตาก้อง | นครปฐม | ๕๑๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๖๔ | พระมหาชัยรัตน์ | ภูริญาโณ | เขียวมณี | ๒๓ | ๔ | พยัคฆาราม | สุพรรณบุรี | ๕๑๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๖๕ | สามเณรวีระ | สิงห์โต | ๑๗ | พยัคฆาราม | สุพรรณบุรี | ๕๒๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๖ | สามเณรสมชาย | ดอกตาลยงค์ | ๑๕ | พยัคฆาราม | สุพรรณบุรี | ๕๒๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๗ | พระมหาสีนวล | สีลสุทฺโธ | ปิ่นทอง | ๖๑ | ๔ | ลานคา | สุพรรณบุรี | ๕๒๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๖๘ | สามเณรวิโรจน์ | อาจป้อง | ๑๖ | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | ๕๒๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๖๙ | พระมหาไชยา | กิตฺติโก | ทองเคร่ง | ๔๓ | ๒๑ | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ๕๒๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๐ | สามเณรธันวา | กันนิยม | ๑๗ | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ๕๒๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๗๑ | พระมหารัตนโชติ | อติวีโร | ญาณปัญญา | ๓๒ | ๕ | เขากำแพง | สุพรรณบุรี | ๕๒๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๒ | พระมหาแวนสัน | พุทฺธสีโล | โพธิ์แก้ว | ๒๙ | ๙ | ไชยชุมพลชนะสงคราม | กาญจนบุรี | ๕๒๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๓ | สามเณรปราโมทย์ | พรหมชนะ | ๑๗ | ไชยชุมพลชนะสงคราม | กาญจนบุรี | ๕๒๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๗๔ | พระมหาณรงค์ | อตฺตทโม | จิตรเจริญ | ๓๔ | ๘ | ดงสัก | กาญจนบุรี | ๕๒๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๕ | พระมหาเอกลักษณ์ | ทนฺตจิตฺโต | จงเสรีเจริญ | ๒๖ | ๕ | ดอนขมิ้น | กาญจนบุรี | ๕๓๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๖ | พระมหาวรจักร | วรญาโณ | วรากรณ์ | ๒๓ | ๓ | ดอนขมิ้น | กาญจนบุรี | ๕๓๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๗ | พระมหาสุนทร | วรธมฺโม | พิมพ์ใสย์ | ๒๘ | ๘ | ป้อมวิเชียรโชติการาม | สมุทรสาคร | ๕๓๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๘ | พระมหาคูณ | จิรสีโล | เกียบสันเทียะ | ๒๖ | ๕ | ป้อมวิเชียรโชติการาม | สมุทรสาคร | ๕๓๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๗๙ | พระมหาเจษฎา | ปุณฺณญาโณ | จันทร์ฉาย | ๒๕ | ๕ | ป้อมวิเชียรโชติการาม | สมุทรสาคร | ๕๓๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๘๐ | พระมหากันดา | อุตฺตมปญฺโญ | รัตนขันธ์ | ๒๓ | ๓ | ป้อมวิเชียรโชติการาม | สมุทรสาคร | ๕๓๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๘๑ | สามเณรขวัญนิกร | แสนจันแดง | ๑๗ | ป้อมวิเชียรโชติการาม | สมุทรสาคร | ๕๓๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๘๒ | สามเณรศราวุธ | วิเชียร | ๑๘ | ป้อมวิเชียรโชติการาม | สมุทรสาคร | ๕๓๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๘๓ | พระมหามนูญ | ภูริปญฺโญ | นิลทองคำ | ๓๔ | ๑๑ | บางปิ้ง | สมุทรสาคร | ๕๓๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๘๔ | สามเณรพงศ์ศิริ | นุ้ยฉิม | ๑๘ | เขาวัง | ราชบุรี | ๕๓๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๘๕ | พระมหามงคล | อคฺคธมฺโม | คำอุด | ๓๔ | ๘ | เทพอาวาส | ราชบุรี | ๕๔๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๘๖ | พระมหาสมชาย | ชาติโย | วาระเลิศ | ๓๖ | ๑๒ | บัวงาม | ราชบุรี | ๕๔๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๘๗ | สามเณรอานนท์ | บุพศิริ | ๒๐ | บัวงาม | ราชบุรี | ๕๔๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๘๘ | พระมหาลือชา | หิตภทฺโท | วิทิตภัทรภาคย์ | ๕๒ | ๒๑ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๕๔๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๘๙ | พระมหาคำพันธุ์ | รณญฺชโย | แสนยโยธิน | ๓๙ | ๑๐ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๕๔๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๙๐ | พระมหาสุทธิพงษ์ | สุทฺธิญาโณ | แซ่ตัน | ๓๐ | ๖ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๕๔๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๙๑ | พระมหาไพฑูรย์ | ฉินฺนาลโย | อึ่งปา | ๒๓ | ๓ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๕๔๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๙๒ | สามเณรอุทัย | ภูบังดาว | ๑๙ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๕๔๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๙๓ | สามเณรทวีศักดิ์ | ผลศรัทธา | ๑๙ | คงคาราม | เพชรบุรี | ๕๔๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๙๔ | พระมหาทรงศักดิ์ | สนฺติกุโล | สันติเกื้อกูลวงศ์ | ๓๕ | ๙ | โพธิ์ทัยมณี | เพชรบุรี | ๕๔๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๙๕ | สามเณรอุทัย | ป้านใหม่ | ๑๘ | ห้วยทรายใต้ | เพชรบุรี | ๕๕๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๙๖ | พระมหาเชษฐ์พันธ์ | กมโล | มากสัมพันธ์ | ๓๑ | ๙ | เพชรสมุทร | สมุทรสงคราม | ๕๕๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๙๗ | พระมหาชัยวัฒน์ | ชวนปญฺโญ | บุตรจันทร์พงษ์ | ๒๙ | ๖ | เพชรสมุทร | สมุทรสงคราม | ๕๕๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๐๙๘ | สามเณรประสาท | คำแก้ว | ๑๙ | หรงบน | นครศรีธรรมราช | ๕๕๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๐๙๙ | พระมหาอรุณ | อรุโณ | ลิ้มสุรัตน์ | ๓๖ | ๖ | พัฒนาราม | สุราษฎร์ธานี | ๕๕๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๐ | สามเณรไพฑูรย์ | เกตุแก้ว | ๑๘ | บ่อกรัง | สุราษฎร์ธานี | ๕๕๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๐๑ | พระมหากิตติพัฒน์ | สิริธมฺโม | แก้วเสถียร | ๒๘ | ๕ | ขันเงิน | ชุมพร | ๕๕๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๒ | พระมหาวีระ | วีรโช | โพนกระโทก | ๒๔ | ๓ | ขันเงิน | ชุมพร | ๕๕๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๓ | พระมหาทองล้น | ปริสุทฺโธ | ภูวัน | ๔๒ | ๖ | วิชิตสังฆาราม | ภูเก็ต | ๕๕๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๔ | พระมหาประดิษฐ์ | จนฺทาโภ | จันสนิท | ๒๘ | ๗ | อนุภาษกฤษฎาราม | ภูเก็ต | ๕๕๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๕ | พระมหาวีระศักดิ์ | อธิสกฺโก | เจริญไทย | ๒๕ | ๕ | อนุภาษกฤษฎาราม | ภูเก็ต | ๕๖๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๖ | พระมหาสุภัทรชัย | ญาณวฑฺฒโน | โพธิ์เจริญ | ๓๔ | ๔ | สามัคคีธรรม | พังงา | ๕๖๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๐๗ | สามเณรแสงสุริยา | โกรัมย์ | ๑๗ | สุวรรณคีรีวิหาร | ระนอง | ๕๖๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๐๘ | สามเณรธวัชชัย | ศรีคง | ๑๖ | สุวรรณคีรีวิหาร | ระนอง | ๕๖๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๐๙ | พระมหากฤษณะ | อตฺถยุตฺโต | ณ สงขลา | ๒๗ | ๔ | อุปนันทาราม | ระนอง | ๕๖๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๑๐ | สามเณรภราดร | สุวรรณรัตน์ | ๑๘ | โพธิ์ปฐมาวาส | สงขลา | ๕๖๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๑๑ | พระมหาเพชร | อิทฺธิญาโณ | ยาใหญ่ | ๓๖ | ๑๓ | โคกสมานคุณ | สงขลา | ๕๖๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๑๒ | พระมหาวิโชต | ฐานงฺกโร | ศรีสุวรรณ | ๒๙ | ๔ | ศรีษะคีรี | สงขลา | ๕๖๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๑๓ | พระมหาไพโรจน์ | จนฺทโสภโณ | จันทมัตตุการ | ๒๙ | ๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๖๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๑๔ | พระมหาเต็ก | ภูริปญฺโญ | ธรรมรักษ์ | ๒๘ | ๔ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๖๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๑๕ | สามเณรอุทัย | พันธุ์เพียร | ๑๘ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๑๖ | สามเณรเกียรติศักดิ์ | บ่อคำเกิด | ๑๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๑๗ | สามเณรวัฒนา | จองบุดดี | ๑๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๑๘ | สามเณรอนุชัย | ใจบุญ | ๑๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๑๙ | สามเณรพิพัฒน์พงค์ | ชูสิงห์แค | ๑๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๒๐ | สามเณรศาสสัณฑ์ | โทชัย | ๑๕ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๒๑ | สามเณรทองคำ | บุญตา | ๑๕ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๗๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๒๒ | พระมหาสมหมาย | ถิรจิตฺโต | รัตนะ | ๒๓ | ๓ | มัชฌิมาวาส | สงขลา | ๕๗๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๒๓ | พระมหาคำนึง | โอภาโส | แจ้งวัง | ๓๔ | ๙ | จินตาวาส | พัทลุง | ๕๗๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๒๔ | พระมหาบุญให้ | ปุญฺญลาโภ | ผอมขำ | ๒๙ | ๗ | คูหาสวรรค์ | พัทลุง | ๕๗๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๒๕ | พระมหาสมคิด | ฐิตสีโล | ไชยสุวรรณ์ | ๒๘ | ๖ | คูหาสวรรค์ | พัทลุง | ๕๘๐ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๒๖ | พระมหาธวัทชัย | อานนฺโท | หนูคง | ๒๖ | ๕ | คูหาสวรรค์ | พัทลุง | ๕๘๑ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๒๗ | สามเณรวรนาถ | แก้วนวล | ๑๗ | ป่าลิไลยก์ | พัทลุง | ๕๘๒ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๒๘ | พระมหาภานุวัฒน์ | ปิยวาจโก | ด้วงปราง | ๒๕ | ๔ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๓ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๒๙ | พระมหาทวีเดช | จารุวณฺโณ | เลิศธรรมจินดา | ๒๕ | ๔ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๔ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ |
๗๘๑๓๐ | สามเณรคำชัย | จันทร์ทอง | ๒๐ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๕ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๓๑ | สามเณรชาย | ส่างส่า | ๒๐ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๖ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๓๒ | สามเณรอภิวัฒน์ | บัณฑิต | ๒๐ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๗ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๓๓ | สามเณรทุน | กองลม | ๑๘ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๘ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
๗๘๑๓๔ | สามเณรนพพล | สุขใจ | ๑๗ | ราษฎร์บูรณะ | ปัตตานี | ๕๘๙ | ป.ธ.๔ | ๒๕๔๙ | ||
