ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๖๗๐๐๑ | พระดำรงค์ | ธมฺมธโร | ทาขันทา | ๓๐ | ๑๐ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๕๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๒ | สามเณรตวงสิทธิ์ | ภูเกิดพิมพ์ | ๑๗ | สระทอง | ร้อยเอ็ด | ๒๕๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๐๓ | พระกัญญา | โชติโสภโณ | ผาลึก | ๓๕ | ๑๕ | บ้านเปลือยนอก | ร้อยเอ็ด | ๒๕๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๔ | พระประมวล | อุทยญาโณ | ภาษี | ๓๐ | ๑๐ | บ้านเปลือยนอก | ร้อยเอ็ด | ๒๖๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๕ | พระไพฑุรย์ | จิตฺตทนฺโต | ลุนพันธ์ | ๓๖ | ๑๖ | สุทัศน์ | ร้อยเอ็ด | ๒๖๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๖ | พระอนันต์ | ชยธมฺโม | หาญสุรินทร์ | ๓๐ | ๗ | ดงบ้านนา | ร้อยเอ็ด | ๒๖๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๗ | พระวิกูล | สปฺปญฺโญ | เส็งตากแดด | ๔๗ | ๒๖ | เหนือ | ร้อยเอ็ด | ๒๖๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๘ | พระสุรชาติ | สิริเตโช | สีดำ | ๓๗ | ๘ | เหนือ | ร้อยเอ็ด | ๒๖๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๐๙ | พระทองลา | อาจาโร | มัฐผา | ๒๘ | ๗ | มหาวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๖๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๑๐ | พระกวีพงษ์ | ธมฺมปาโล | วิเศษสังข์ | ๒๕ | ๔ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๒๖๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๑๑ | สามเณรอนุชา | พุฒเคน | ๑๗ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๒๖๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๑๒ | พระสมัย | คุณธมฺโม | ชัยอาษา | ๒๗ | ๗ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๖๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๑๓ | พระพีรเดช | อนุตฺตโร | สิถิระบุตร | ๒๙ | ๓ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๖๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๑๔ | พระคำประเสริฐ | ถาวโร | ถาวร | ๒๒ | ๓ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๗๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๑๕ | สามเณรจักรกฤษ | แสงศิลา | ๑๙ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๗๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๑๖ | สามเณรสิงหา | ไข่อำพร | ๑๖ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๗๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๑๗ | พระณรงค์ฤทธิ์ | อานนฺโท | ศิริพงษ์ | ๓๓ | ๑๐ | คำเขื่อนแก้ว | อุบลราชธานี | ๒๗๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๑๘ | สามเณรอนุชา | แสงแก้ว | ๑๘ | สุปัฎนาราม | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๗๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๑๙ | พระวิฑูรย์ | ฐิตวโร | ศรีชื่น | ๒๕ | ๔ | คูเมือง | ศรีสะเกษ | ๒๗๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๒๐ | สามเณรบุญญฤทธิ์ | เหมาะสม | ๑๗ | บ้านเขวา | ศรีสะเกษ | ๒๗๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๑ | สามเณรสุทัศน์ | บางทราย | ๑๗ | พระธาตุพนม | นครพนม | ๒๗๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๒ | พระวินัย | ภูริสีโล | ใจหวาน | ๒๗ | ๔ | ธาตุมหาชัย | นครพนม | ๒๗๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๒๓ | พระสุรชัย | ตปธมฺโม | ศรวงค์ | ๓๐ | ๓ | ศรีเทพประดิษฐาราม | นครพนม (ธ) | ๒๗๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๒๔ | สามเณรทองจันทร์ | สามิลา | ๑๗ | มหาธาตุ | ยโสธร | ๒๘๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๕ | สามเณรประคอง | ทองทา | ๑๗ | มหาธาตุ | ยโสธร | ๒๘๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๖ | สามเณรแสงวิชัย | ไชยฤทธิ์ | ๑๖ | มหาธาตุ | ยโสธร | ๒๘๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๗ | สามเณรทองสา | บุญช่วย | ๑๖ | มหาธาตุ | ยโสธร | ๒๘๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๘ | สามเณรจุลพล | พิมภารัตน์ | ๑๘ | บูรพารามใต้ | ยโสธร | ๒๘๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๒๙ | สามเณรธีระพงษ์ | สุมาลี | ๑๕ | บูรพารามใต้ | ยโสธร | ๒๘๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๐ | พระสุขสันต์ | สุขปญฺโญ | คุณทะวงศ์ | ๓๒ | ๑๐ | หนองกุง | อำนาจเจริญ | ๒๘๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๓๑ | พระธานี | ปญฺญาวโร | วีระพันธ์ | ๓๙ | ๘ | ฤกษ์อุดม | อำนาจเจริญ | ๒๘๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๓๒ | สามเณรอานนท์ | ค่าแพง | ๑๕ | สำราญนิเวศ | อำนาจเจริญ (ธ) | ๒๘๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๓ | สามเณรพิชิต | พลพันธ์ | ๑๘ | โกศลสิตาราม | นครราชสีมา | ๒๘๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๔ | สามเณรพิสิทธิ์ | โสภาวัน | ๑๗ | สุทธจินดา | นครราชสีมา (ธ) | ๒๙๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๕ | สามเณรภาคภูมิ | ทองรุ่ง | ๑๘ | ชัยสามหมอ | ชัยภูมิ | ๒๙๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๖ | พระเอนกพงษ์ | อุตฺตมเมธี | บุญแนบ | ๒๑ | ๑ | ศรีวิหารเจริญ | สุรินทร์ | ๒๙๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๓๗ | สามเณรสุวัฒน์ | กาศรัมย์ | ๑๘ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๘ | สามเณรหรรถพล | พึ่งผลพฤกษ์ | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๓๙ | สามเณรนาวี | อนุวัตน์ | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๐ | สามเณรภานุวัตน์ | ยวนจิต | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๑ | สามเณรโชคสนิท | สุราช | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๒ | สามเณรอิษฎามาศ | สุวรรณะ | ๑๗ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๓ | สามเณรสัมฤทธิ์ | นิวินรัมย์ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๒๙๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๔ | สามเณรสุพงษ์ | ทองรักษ์ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๕ | สามเณรอธิวัฒน์ | หงษ์แก้ว | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๖ | สามเณรสุริยันต์ | คำยศ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๗ | สามเณรเสริมชัย | เลิศศักดิ์พานิชย์ | ๑๖ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๘ | สามเณรสืบพงษ์ | ก้านจุลเกตุ | ๑๕ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๔๙ | สามเณรพงสิทธิ์ | สุวรรณ | ๑๕ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๐ | สามเณรจิตรพงษ์ | นาสอ้าน | ๑๕ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๑ | สามเณรวิศรุตม์ | เมฆลอย | ๑๔ | โสธรวราราม | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๒ | สามเณรปิยะ | ดงดอน | ๑๘ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๓ | สามเณรเหรียญชัย | พาวัง | ๑๘ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๐๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๔ | สามเณรเสกสรรค์ | แสงมะณี | ๑๗ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๕ | สามเณรนิรัตน์ | เลขกระโทก | ๑๖ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๖ | สามเณรพงศ์กร | นามวิเศษ | ๑๕ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๗ | สามเณรพงษ์เพชร | ลาพึง | ๑๕ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๘ | สามเณรศักการะ | เชียรรัมย์ | ๑๕ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๕๙ | สามเณรอัมรินทร์ | ตะเกิงผล | ๑๕ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๖๐ | สามเณรวีระ | พรมสกุล | ๑๔ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๓๑๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๖๑ | พระบวรศักดิ์ | ณฏฺฐิโก | สัตยเลขา | ๒๖ | ๓ | ใหญ่อินทาราม | ชลบุรี | ๓๑๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๒ | พระรุ่งโรจน์ | สิกฺขาสโภ | แซ่อึ้ง | ๓๒ | ๙ | โคกขี้หนอน | ชลบุรี | ๓๑๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๓ | พระสุขสัญ | สุรกฺขิโต | ยืนยิ่ง | ๒๔ | ๔ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๓๑๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๔ | สามเณรบรรพต | ใหญ่กระโทก | ๑๖ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๓๒๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๖๕ | พระประจักษ์ | เขมจิตฺโต | แก้วรักษา | ๒๗ | ๒ | บุญญฤทธยาราม | ชลบุรี | ๓๒๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๖ | พระพิษณุ | กิตฺติปญฺโญ | ป่าถ่อน | ๓๖ | ๑ | ใหม่เนินพยอม | ชลบุรี | ๓๒๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๗ | พระวิชาญ | สุธมฺมจารี | บุญฉิม | ๓๑ | ๔ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๓๒๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๘ | พระศรีธงชัย | อกิญฺจโน | แสงคำ | ๒๗ | ๔ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๓๒๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๖๙ | พระแร่ | วิริยปญฺโญ | กนกรัตนไพศาล | ๓๔ | ๔ | ตาขัน | ระยอง | ๓๒๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๐ | พระกิตติรัตน์ | จนฺทโชโต | ปรีชาวนา | ๒๙ | ๘ | โค้งสนามเป้า | จันทบุรี | ๓๒๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๑ | พระเฉลิมชัย | อาภากโร | เครือทอง | ๓๔ | ๗ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๓๒๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๒ | พระเสาร์ | ตปสีโล | คำลีมา | ๒๙ | ๗ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๓๒๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๓ | พระปฐมพงษ์ | ขนฺติธโร | รักญาติ | ๓๓ | ๖ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๓๒๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๔ | พระวัชรินทร์ | อาภสฺสโร | สมานมิตร | ๓๐ | ๖ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๓๓๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๕ | พระเทอดชาย | ชาตสํวโร | แสงอรุณ | ๔๙ | ๓ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๓๓๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๖ | พระปริทัศน์ | วรกิจฺโจ | ทิพย์โอสถ | ๒๖ | ๓ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๓๓๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๗ | สามเณรกู้เกียรติ | สุขกิจเจ | ๑๗ | บ้านอ่าง | จันทบุรี | ๓๓๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๗๘ | พระนิพันธ์ | ปริปุณฺโณ | เชียงกา | ๒๘ | ๘ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๓๓๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๗๙ | พระพรส | ฐานวโร | เสนาค | ๒๙ | ๔ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๓๓๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๘๐ | สามเณรพีระยุทธ | ผลธรรม | ๒๐ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๓๓๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๘๑ | พระชิตรัฏฐา | ขนฺติรกฺขิโต | เนา | ๒๓ | ๒ | พระงาม | นครปฐม | ๓๓๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๘๒ | พระดาใน | รตนญาโณ | รัตนะ | ๒๗ | ๗ | พระงาม | นครปฐม | ๓๓๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๘๓ | พระจรูญ | คมฺภีรธมฺโม | บุญยอด | ๒๗ | ๖ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๓๓๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๘๔ | สามเณรสดสัย | ลาดา | ๑๗ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๓๔๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๘๕ | สามเณรพิเชษฐ์ | เขียวมนต์ | ๑๗ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๓๔๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๘๖ | สามเณรอรรถพล | วะระกะ | ๑๖ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๓๔๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๘๗ | สามเณรทินกร | จูเรือน | ๑๖ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๓๔๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๘๘ | สามเณรจักรกริช | พรหมจำปา | ๑๖ | พระประโทณเจดีย์ | นครปฐม | ๓๔๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๘๙ | พระประวิทย์ | จนฺทเถโร | สุขแสวง | ๒๕ | ๕ | ลาดหญ้าแพรก | นครปฐม | ๓๔๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๙๐ | สามเณรวรเชษฐ์ | ดามทอง | ๑๖ | ไร่ขิง | นครปฐม | ๓๔๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๑ | พระโยธิน | ชญาวุฑฺโฒ | บุญญทิม | ๒๕ | ๓ | พยัคฆาราม | สุพรรณบุรี | ๓๔๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๙๒ | สามเณรศุภชัย | บุญชุ่ม | ๑๘ | พยัคฆาราม | สุพรรณบุรี | ๓๔๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๓ | พระประสิทธิ์ | อุปธมฺโม | พลเสน | ๔๓ | ๓ | ดอนเจดีย์ | สุพรรณบุรี | ๓๔๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๐๙๔ | สามเณรวีระ | ทุบผอม | ๑๔ | หนองพันเทา | สุพรรณบุรี | ๓๕๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๕ | สามเณรจตุพล | แจ่มศิริพล | ๑๖ | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | ๓๕๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๖ | สามเณรวรุธ | สันราษฎร์ | ๑๘ | สิริกาญจนาราม | กาญจนบุรี | ๓๕๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๗ | สามเณรวิษณุ | พอสม | ๑๖ | ดอนสามง่าม | กาญจนบุรี | ๓๕๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๘ | สามเณรทศพร | พอสม | ๑๕ | ดอนสามง่าม | กาญจนบุรี | ๓๕๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๐๙๙ | พระวริศ | ปสนฺโน | ทับเที่ยง | ๔๑ | ๑๙ | ปรังกาสี | กาญจนบุรี | ๓๕๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๐๐ | พระฤทธิเกียรติ | ติกฺขปญฺโญ | ผึ้งทอง | ๒๘ | ๙ | ทองธรรมิการาม | สมุทรสาคร | ๓๕๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๐๑ | พระสมิตปรีย์ | ฐานวุฑฺโฒ | เพชรพรหม | ๒๘ | ๗ | ทองธรรมิการาม | สมุทรสาคร | ๓๕๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๐๒ | สามเณรอาณัติ | จันทร์ศรีเจริญ | ๑๙ | บัวงาม | ราชบุรี | ๓๕๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๐๓ | พระนรินทร | เตชธมฺโม | อินกับจันทร์ | ๔๘ | ๒๘ | ธรรมสถิติ์วราราม | ราชบุรี | ๓๕๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๐๔ | พระภูวนารถ | สิริธมฺโม | สีนวล | ๒๘ | ๗ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๓๖๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๐๕ | สามเณรเกียรติศักดิ์ | มหากาฬ | ๑๘ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๓๖๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๐๖ | สามเณรพรมลิขิต | พรมรัตน์ | ๑๖ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๓๖๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๐๗ | สามเณรศุภชัย | นรากรณ์ | ๑๖ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๓๖๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๐๘ | สามเณรวัฒนา | แก้วนันตา | ๑๖ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๓๖๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๐๙ | สามเณรพงษ์เทพ | ธาราธร | ๑๗ | ป้อมแก้ว | สมุทรสงคราม | ๓๖๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๐ | สามเณรณัฐวุฒิ | จันทร์สอน | ๑๗ | วังยาว | ประจวบคีรีขันธ์ | ๓๖๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๑ | สามเณรศราวุธ | หัสดี | ๑๕ | ช่องรอ | ชุมพร | ๓๖๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๒ | พระศราวุฒิ | ภูริญาโณ | ชัยเสนา | ๒๕ | ๒ | แหลมยาง | ชุมพร | ๓๖๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๑๓ | สามเณรธรรมกฤษณ์ | เทพพิทักษ์ | ๒๐ | ด่านประชากร | ชุมพร | ๓๖๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๔ | พระอาทิตย์ | อภิวฑฺฒโน | สวัสดิ์อุบล | ๒๓ | ๓ | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ๓๗๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๑๕ | สามเณรไพศาล | ทองสิน | ๒๐ | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ๓๗๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๖ | สามเณรพันธวิศ | บัวทอง | ๑๖ | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ๓๗๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๗ | สามเณรสุจินดา | ขุนทอง | ๑๖ | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ๓๗๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๘ | สามเณรกนกพล | สิทธิพงษ์ | ๑๖ | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ๓๗๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๑๙ | สามเณรศุภกร | โสฬส | ๑๔ | วิชิตสังฆาราม | ภูเก็ต | ๓๗๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๐ | พระสุคนธ์ | อกิญฺจนสีโล | ชิน | ๒๗ | ๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๗๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๒๑ | พระเลียบ | กลฺยาณธมฺโม | ไทย | ๒๗ | ๕ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๗๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๒๒ | พระอชิตะ | อริโย | พรหมวิหาร | ๒๙ | ๕ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๗๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๒๓ | สามเณรสำณาง | นวน | ๒๑ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๗๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๔ | สามเณรเทอดเกียรติ | คำเครือ | ๑๗ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๘๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๕ | สามเณรอนุพงศ์ | วิเศษไธสง | ๑๗ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๘๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๖ | สามเณรสันติสุข | ถมอุธา | ๑๗ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๘๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๗ | สามเณรปรเมศวร์ | ประพิณ | ๑๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๘๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๘ | สามเณรสังคม | ชะมิน | ๑๕ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๓๘๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๒๙ | พระมนัส | อภินนฺโท | สงค์แก้ว | ๒๙ | ๓ | คูหาสวรรค์ | พัทลุง | ๓๘๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๓๐ | พระวัชระ | ชยธมฺโม | ทัดสา | ๒๙ | ๒ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๘๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๓๑ | พระสมบูรณ์ | ปญฺญาวุฑฺโฒ | แคภูเขียว | ๒๒ | ๑ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๘๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๓๒ | สามเณรประนต | สุวรรณมาโจ | ๑๕ | ไตรมิตรวิทยาราม | วัดไตรมิตรวิทยาราม | ๓๘๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ | ||
๖๗๑๓๓ | พระปรัตถ์ | อนาลโย | สังข์ทอง | ๒๖ | ๔ | เทพธิดาราม | วัดเทพธิดาราม | ๓๘๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
๖๗๑๓๔ | พระพิทักษ์ | เขมทตฺโต | อินกรัด | ๓๐ | ๑๑ | เทพลีลา | วัดเทพลีลา | ๓๙๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๕๑ |
