ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๑๔๐๑ | สามเณรวรุธ | ปั้นทอง | ๑๖ | วีระวงศาวาส | กาฬสินธุ์ (ธ) | ๒๐๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๐๒ | พระมงคล | วรมงฺคโล | ถวิลถึง | ๓๙ | ๓ | วีระวงศาวาส | กาฬสินธุ์ (ธ) | ๒๐๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๐๓ | พระมงคล | วรมงฺคโล | ถวิลถึง | ๓๙ | ๓ | วีระวงศาวาส | กาฬสินธุ์ (ธ) | ๒๐๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๐๔ | พระไพรวัล | ธีรปญฺโญ | ตรีกุล | ๓๒ | ๓ | กลางมิ่งเมือง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๐๕ | พระไพรวัล | ธีรปญฺโญ | ตรีกุล | ๓๒ | ๓ | กลางมิ่งเมือง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๐๖ | พระพรประชา | อรุโณ | ผลาชิต | ๒๔ | ๔ | กลางมิ่งเมือง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๐๗ | พระพรประชา | อรุโณ | ผลาชิต | ๒๔ | ๔ | กลางมิ่งเมือง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๐๘ | สามเณรสุริยา | ศรีประทุม | ๑๔ | กลางมิ่งเมือง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๐๙ | สามเณรสุริยา | ศรีประทุม | ๑๔ | กลางมิ่งเมือง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๐ | พระภูมินทร์ | ภูริปญฺโญ | สองสี | ๒๘ | ๘ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๑๑ | พระภูมินทร์ | ภูริปญฺโญ | สองสี | ๒๘ | ๘ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๑๒ | สามเณรอนุชิต | จุลนาค | ๑๙ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๓ | สามเณรอนุชิต | จุลนาค | ๑๙ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๔ | สามเณรทวีศักดิ์ | สิทธิโพธิ์งาม | ๑๘ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๕ | สามเณรทวีศักดิ์ | สิทธิโพธิ์งาม | ๑๘ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๖ | สามเณรทนงศักดิ์ | ไค่นุ่นภา | ๑๖ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๗ | สามเณรทนงศักดิ์ | ไค่นุ่นภา | ๑๖ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๘ | สามเณรชาญวุฒิ | ค้อชากุล | ๑๕ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๑๙ | สามเณรชาญวุฒิ | ค้อชากุล | ๑๕ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๐ | สามเณรพมรเทพ | มีวัน | ๑๓ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๑ | สามเณรพมรเทพ | มีวัน | ๑๓ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๒ | สามเณรเกรียงไกร | ทะบัว | ๑๒ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๓ | สามเณรเกรียงไกร | ทะบัว | ๑๒ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๔ | สามเณรจิรพงศ์ | สาขี | ๑๒ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๕ | สามเณรจิรพงศ์ | สาขี | ๑๒ | บูรพาภิราม | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๖ | พระประจักษ์ | วิจกฺขโณ | ปิดตานะ | ๓๓ | ๑๓ | สระทอง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๒๗ | พระประจักษ์ | วิจกฺขโณ | ปิดตานะ | ๓๓ | ๑๓ | สระทอง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๒๘ | สามเณรตะวัน | หลงเชิง | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๒๙ | สามเณรตะวัน | หลงเชิง | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๐ | สามเณรวัฒนา | กรโสภา | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๑ | สามเณรวัฒนา | กรโสภา | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๒ | สามเณรบัญชา | ขันรักษา | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๓ | สามเณรบัญชา | ขันรักษา | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๔ | สามเณรเอกราช | พานิช | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๕ | สามเณรเอกราช | พานิช | ๑๔ | เมืองสรวงเก่า | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๓๖ | พระบุญชัย | ปริปุณฺโณ | โยธา | ๓๖ | ๕ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๓๗ | พระบุญชัย | ปริปุณฺโณ | โยธา | ๓๖ | ๕ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๓๘ | พระทรงฤทธิ์ | โฆสิตสทฺโท | หินจันทร์ | ๓๔ | ๓ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๓๙ | พระทรงฤทธิ์ | โฆสิตสทฺโท | หินจันทร์ | ๓๔ | ๓ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๔๐ | สามเณรพล | แก้วล้อม | ๑๗ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๑ | สามเณรพล | แก้วล้อม | ๑๗ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๒ | สามเณรไพรวัลย์ | ดุจจานุทัศน์ | ๑๕ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๓ | สามเณรไพรวัลย์ | ดุจจานุทัศน์ | ๑๕ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๔ | สามเณรณัฐวุฒน์ | หวนคะนึง | ๑๔ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๕ | สามเณรณัฐวุฒน์ | หวนคะนึง | ๑๔ | กลาง | ร้อยเอ็ด | ๒๐๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๖ | สามเณรปิญพน | พันธ์คูณ | ๑๔ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๗ | สามเณรปิญพน | พันธ์คูณ | ๑๔ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๘ | สามเณรณัฐพงษ์ | ผการัตน์ | ๑๔ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๔๙ | สามเณรณัฐพงษ์ | ผการัตน์ | ๑๔ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๐ | สามเณรภูวนาถ | พลสุวรรณ์ | ๑๓ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๑ | สามเณรภูวนาถ | พลสุวรรณ์ | ๑๓ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๒ | สามเณรอภิวัฒน์ | สีหะวงษ์ | ๑๒ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๓ | สามเณรอภิวัฒน์ | สีหะวงษ์ | ๑๒ | มณีวนาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๔ | สามเณรสันติ | ชินโชติ | ๑๖ | ด้ามพร้า | อุบลราชธานี | ๒๐๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๕ | สามเณรสันติ | ชินโชติ | ๑๖ | ด้ามพร้า | อุบลราชธานี | ๒๐๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๖ | สามเณรสุนัย | ลาวเมือง | ๑๖ | ด้ามพร้า | อุบลราชธานี | ๒๐๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๗ | สามเณรสุนัย | ลาวเมือง | ๑๖ | ด้ามพร้า | อุบลราชธานี | ๒๐๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๘ | สามเณรจตุรวิทย์ | ปรองดอง | ๑๕ | ด้ามพร้า | อุบลราชธานี | ๒๐๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๕๙ | สามเณรจตุรวิทย์ | ปรองดอง | ๑๕ | ด้ามพร้า | อุบลราชธานี | ๒๐๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๐ | สามเณรวาสิฐ | บุญใหญ่ | ๑๖ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๑ | สามเณรวาสิฐ | บุญใหญ่ | ๑๖ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๒ | สามเณรวิเศษศิลป์ | บุตรดีเคน | ๑๖ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๓ | สามเณรวิเศษศิลป์ | บุตรดีเคน | ๑๖ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๔ | สามเณรนำโชค | แสงรื่น | ๑๕ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๕ | สามเณรนำโชค | แสงรื่น | ๑๕ | ปากน้ำ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๖๖ | พระจักรเทพ | จกฺกวโร | ศรีทิม | ๒๗ | ๕ | มงคลโกวิทาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๖๗ | พระจักรเทพ | จกฺกวโร | ศรีทิม | ๒๗ | ๕ | มงคลโกวิทาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๖๘ | พระไชยฤทธิ์ | ชยานนฺโท | งามแสง | ๒๗ | ๕ | มงคลโกวิทาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๖๙ | พระไชยฤทธิ์ | ชยานนฺโท | งามแสง | ๒๗ | ๕ | มงคลโกวิทาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๐ | พระแสงทอง | ฐานิโย | วารี | ๒๔ | ๔ | หนองไฮ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๑ | พระแสงทอง | ฐานิโย | วารี | ๒๔ | ๔ | หนองไฮ | อุบลราชธานี | ๒๐๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๒ | พระสุนันท์ | ถิริธมฺโม | ไชยวงศ์ | ๓๙ | ๒ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๓ | พระสุนันท์ | ถิริธมฺโม | ไชยวงศ์ | ๓๙ | ๒ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๔ | พระไพริน | โอภาโส | ครุธสุวรรณ | ๒๒ | ๒ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๕ | พระไพริน | โอภาโส | ครุธสุวรรณ | ๒๒ | ๒ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๗๖ | สามเณรศรียัญญ์ | สุริยะวงศ์ | ๑๗ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๗๗ | สามเณรศรียัญญ์ | สุริยะวงศ์ | ๑๗ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๗๘ | สามเณรแดง | หอมสมบัติ | ๑๔ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๗๙ | สามเณรแดง | หอมสมบัติ | ๑๔ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๐ | สามเณรธนพล | ธิตะโพธิ์ | ๑๔ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๑ | สามเณรธนพล | ธิตะโพธิ์ | ๑๔ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๒ | สามเณรธวัชชัย | แสวงวงศ์ | ๑๓ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๓ | สามเณรธวัชชัย | แสวงวงศ์ | ๑๓ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๔ | สามเณรนิติทัศน์ | ศิริวัง | ๑๓ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๕ | สามเณรนิติทัศน์ | ศิริวัง | ๑๓ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๖ | สามเณรณัฐภพ | สีแก้ว | ๑๒ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๗ | สามเณรณัฐภพ | สีแก้ว | ๑๒ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๒๐๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๘๘ | พระพลวัฒน์ | พลวฑฺฒโน | ทองคร่ำ | ๓๔ | ๑๐ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๘๙ | พระพลวัฒน์ | พลวฑฺฒโน | ทองคร่ำ | ๓๔ | ๑๐ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๙๐ | พระณัฐวุฒิ | ฐานวีโร | ชุมสิงห์ | ๒๑ | ๑ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๙๑ | พระณัฐวุฒิ | ฐานวีโร | ชุมสิงห์ | ๒๑ | ๑ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๔๙๒ | สามเณรสราวุธ | แสงธรรม | ๑๘ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๓ | สามเณรสราวุธ | แสงธรรม | ๑๘ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๔ | สามเณรจักรพรรดิ์ | ไขแสง | ๑๖ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๕ | สามเณรจักรพรรดิ์ | ไขแสง | ๑๖ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๖ | สามเณรภานุวัฒน์ | แสวงศิล | ๑๕ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๗ | สามเณรภานุวัฒน์ | แสวงศิล | ๑๕ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๘ | สามเณรศตวรรษ | พรหมจันทร์ | ๑๕ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๔๙๙ | สามเณรศตวรรษ | พรหมจันทร์ | ๑๕ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๐ | สามเณรอนันต์ | ป้องคำ | ๑๕ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๑ | สามเณรอนันต์ | ป้องคำ | ๑๕ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๒ | สามเณรชาคริน | ด่านล้ำเลิศ | ๑๔ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๓ | สามเณรชาคริน | ด่านล้ำเลิศ | ๑๔ | หนองเป็ด | อุบลราชธานี | ๒๐๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๔ | สามเณรธีระชาติ | รักษาศรี | ๑๙ | ศรีอุบลรัตนาราม | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๕ | สามเณรธีระชาติ | รักษาศรี | ๑๙ | ศรีอุบลรัตนาราม | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๖ | สามเณรเมที | มั่นคง | ๑๕ | ไชยมงคล | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๗ | สามเณรเมที | มั่นคง | ๑๕ | ไชยมงคล | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๘ | สามเณรนพพร | ร่มโพธิ์ศรี | ๑๗ | ไชยมงคล | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๐๙ | สามเณรนพพร | ร่มโพธิ์ศรี | ๑๗ | ไชยมงคล | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๐ | สามเณรศรนรินทร์ | ขุนศรี | ๑๓ | ไชยมงคล | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๑ | สามเณรศรนรินทร์ | ขุนศรี | ๑๓ | ไชยมงคล | อุบลราชธานี (ธ) | ๒๐๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๒ | พระพุทธิวัฒน์ | ปญฺญาธโร | โชคจันทะสิทธิ์ | ๓๕ | ๒ | กัลยาโฆสิตาราม | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๕๑๓ | พระพุทธิวัฒน์ | ปญฺญาธโร | โชคจันทะสิทธิ์ | ๓๕ | ๒ | กัลยาโฆสิตาราม | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๕๑๔ | สามเณรมีชัย | สุขจันทร์ | ๑๗ | เจียงอีศรีมงคลวราราม | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๕ | สามเณรมีชัย | สุขจันทร์ | ๑๗ | เจียงอีศรีมงคลวราราม | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๖ | สามเณรอนันต์ | คำโพธิ์ | ๑๖ | เจียงอีศรีมงคลวราราม | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๗ | สามเณรอนันต์ | คำโพธิ์ | ๑๖ | เจียงอีศรีมงคลวราราม | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๘ | สามเณรสุทธนัย | เกษสุวรรณ | ๑๓ | ศิริวราวาส | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๑๙ | สามเณรสุทธนัย | เกษสุวรรณ | ๑๓ | ศิริวราวาส | ศรีสะเกษ | ๒๐๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๐ | สามเณรสิทธิพงษ์ | แก้ววิชัย | ๑๖ | เกียรติแก้วสามัคคี | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๑ | สามเณรสิทธิพงษ์ | แก้ววิชัย | ๑๖ | เกียรติแก้วสามัคคี | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๒ | สามเณรไมตรี | ตาริเทพ | ๑๔ | เกียรติแก้วสามัคคี | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๓ | สามเณรไมตรี | ตาริเทพ | ๑๔ | เกียรติแก้วสามัคคี | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๔ | สามเณรวีรวัฒน์ | บุญทอง | ๑๔ | เกียรติแก้วสามัคคี | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๕ | สามเณรวีรวัฒน์ | บุญทอง | ๑๔ | เกียรติแก้วสามัคคี | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๖ | พระจำลอง | ธมฺมปาโล | ทองบาง | ๒๒ | ๒ | โพธิ์พระองค์ | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๕๒๗ | พระจำลอง | ธมฺมปาโล | ทองบาง | ๒๒ | ๒ | โพธิ์พระองค์ | ศรีสะเกษ | ๒๑๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๕๒๘ | สามเณรวชิราวุธ | บุตรศรี | ๑๙ | ประชานิมิต | ศรีสะเกษ (ธ) | ๒๑๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๒๙ | สามเณรวชิราวุธ | บุตรศรี | ๑๙ | ประชานิมิต | ศรีสะเกษ (ธ) | ๒๑๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๓๐ | สามเณรณัฐพงษ์ | วงศรีลา | ๑๙ | น้อยโพธิ์คำ | นครพนม | ๒๑๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๓๑ | สามเณรณัฐพงษ์ | วงศรีลา | ๑๙ | น้อยโพธิ์คำ | นครพนม | ๒๑๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๓๒ | พระณัฐวุฒิ | มหามงฺคโล | พิมพ์ต้น | ๓๖ | ๖ | สว่างสุวรรณาราม | นครพนม | ๒๑๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๕๓๓ | พระณัฐวุฒิ | มหามงฺคโล | พิมพ์ต้น | ๓๖ | ๖ | สว่างสุวรรณาราม | นครพนม | ๒๑๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ |
| ๕๑๕๓๔ | สามเณรเทพกร | สมวงศ์ | ๑๘ | สว่างสุวรรณาราม | นครพนม | ๒๑๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
| ๕๑๕๓๕ | สามเณรเทพกร | สมวงศ์ | ๑๘ | สว่างสุวรรณาราม | นครพนม | ๒๑๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๕๔ | ||
